Farbcodes-Innenausstattung
Aus vdh
Inhaltsverzeichnis |
Farbcodes-Innenausstattung
bis Code 0999
| Code | Bezeichnung |
|---|---|
| 0000 | LACK FUER ERSATZTEILKARROSSERIE |
| 0001 | BOX AN F-SITZ LI |
| 0001 | ROYALDUNKELGRAU |
| 0002 | BOX AN F-SITZ RE |
| 0002 | OBSIDIANSCHWARZ METALLIC |
| 0003 | BASANITGRAU METALLIC |
| 0004 | OLYMPIABLAU |
| 0005 | TIEFBLAU |
| 0006 | PERLMUTTSILBER METALLIC |
| 0007 | MATTGRAU METALLIC |
| 0008 | ALLANITGRUEN |
| 0009 | SAPHIRSCHWARZ MICA |
| 0010 | SMARAGDSCHWARZ MICA |
| 0011 | SAPHIRSCHWARZ MICA |
| 0012 | DESIGNO-BLAU |
| 0013 | HYDRO-VORSPRITZLACK SILBER |
| 0014 | METALLIC-VORSPRITZLACK SILBER |
| 0015 | DESIGNO-PURPUR |
| 0015 | DESIGNO-PURPUR MICA |
| 0016 | DESIGNO-LILA METALLIC |
| 0017 | DISIGNO-VARIOCOLOR-LACKIERUNG |
| 0017 | DESIGNO-VARIOCOLOR-LACKIERUNG |
| 0017 | DESIGNO-VARIOCOLOR MICA |
| 0018 | GELB MICA |
| 0019 | DESIGNO-ROT MICA |
| 0020 | DESIGNO-ORANGE |
| 0021 | DESIGNO-LCP |
| 0022 | DESIGNO-BRAUN-SCHWARZ |
| 0022 | DESIGNO-BRAUNSCHWARZ |
| 0023 | DESIGNO-VARIOCOLOR-LACKIERUNG |
| 0023 | DESIGNO-VARIOCOLOR GRAU-VIOLE |
| 0023 | DESIGNO-VARIOCOLOR GRAUVIOLET |
| 0024 | DESIGNO-HELLGRUEN |
| 0024 | DESIGNO-HELLGRUEN MICA |
| 0025 | DESIGNO-BRILLANT-SCHWARZ |
| 0025 | DESIGNO-BRILLANTSCHWARZ |
| 0026 | DESIGNO-MEERBLAU |
| 0027 | DESIGNO-LCP |
| 0028 | GRUNDIERUNG SEIDENGLANZ |
| 0029 | DESIGNO-SILBER |
| 0030 | DESIGNO-GOLDGELB |
| 0030 | DESIGNO-GELBGOLD |
| 0031 | DESIGNO-CHROMAFLAIR 1 |
| 0032 | DESIGNO-MYSTICBLAU |
| 0033 | DESIGNO-MOKKASCHWARZ |
| 0033 | DESIGNO-MOCCASCHWARZ |
| 0034 | DESIGNO-VARICOLOR 3 (GRUEN-GO |
| 0034 | DESIGNO-VARICOLOR 3 (GRUEN-GO |
| 0036 | DESIGNO-VARICOLOR 4 (GRAU-BLA |
| 0036 | DESIGNO-VARICOLOR 4 (GRAU-BLA |
| 0037 | DESIGNO MYSTICROT |
| 0038 | DESIGNO-PERLWEIá |
| 0038 | DESIGNO MYSTICWEIá |
| 0041 | DESIGNO GRAPHITGRUEN |
| 0042 | DESIGNO-HAVANNA |
| 0043 | DESIGNO CHABLIS MET. |
| 0043 | DESIGNO-CHABLIS MET. |
| 0252 | DESIGNO GRUEN METALLIC |
| 0287 | MAURITIUSBLAU |
| 0287 | MAURITIUSBLAU MET. |
| 0478 | DESIGNO-BRAUN |
| 0550 | LACK FUER CRASH FAHRZEUGE |
bis Code 1999
| Code | Bezeichnung |
|---|---|
| 1000 | GELB |
| 1001 | GELB |
| 1002 | GELB/WEISS |
| 1003 | GELB/WEISS |
| 1004 | GELB |
| 1005 | HELLGELB |
| 1042 | DESIGNO-LINARITBLAU |
| 1043 | DESIGNO-DUNKELBLAU |
| 1057 | DESIGNO-HELLBRAUN |
| 1067 | DESIGNO-GELB |
| 1079 | DESIGNO-GRUEN |
| 1079 | DESIGNO-GRUEN |
| 1104 | GEPRIMERT WEISS |
| 1106 | FIRNWEISS |
| 1107 | ALABASTERWEIá |
| 1130 | DESIGNO-DUNKELBRAUN |
| 1158 | DESIGNO-ORANGE |
| 1159 | DESIGNO-YELLOWSTONE |
| 1166 | ANTHRAZIT |
| 1169 | DESIGNO-ROT |
| 1183 | DESIGNO-LILA |
| 1200 | CODIERUNG SERIE |
| 1204 | CODIERUNG SCHWEIZ |
| 1205 | CODIERUNG AUSTRALIEN |
| 1206 | CODIERUNG GOLFSTAATEN |
| 1207 | CODIERUNG BELGIEN |
| 1208 | CODIERUNG NIEDERLANDE |
| 1209 | CODIERUNG GROSSBRITANIEN |
| 1210 | DESIGNO-OLIV |
| 1210 | DESIGNO-OLIV |
| 1210 | PTT-GELB |
| 1211 | STRASSENWACHT-GELB |
| 1212 | GINSTERGELB |
| 1213 | SIGNALGELB |
| 1216 | SCHWEFELGELB |
| 1218 | ZINKGELB |
| 1222 | SAUDI ARABIEN BEIGE |
| 1223 | VERKEHRSGELB |
| 1226 | MAISGELB |
| 1227 | CHROMGELB |
| 1228 | MELONGELB |
| 1230 | ZINKGELB |
| 1233 | DESIGNO-ULTRAMARIN |
| 1235 | "GELB ""37""" |
| 1237 | DESIGNO-PURPUR |
| 1238 | "INCAGELB ""88""" |
| 1239 | "VERKEHRSGELB ""89""" |
| 1240 | COMOBEIGE |
| 1241 | RAVENNAGELB |
| 1243 | CALCITGELB |
| 1244 | HERBSTGELB |
| 1245 | SCHWEDISCHE POST |
| 1246 | FINNISCHE POST |
| 1247 | MELLITGELB |
| 1250 | LICHTGELB HELL |
| 1253 | SOFT-CHAMPIGNON MITTEL |
| 1253 | SOFT-CHAMPIGNON MITTEL |
| 1259 | LOTOSGELB |
| 1262 | STONE |
| 1263 | KIESEL |
| 1265 | STONE |
| 1267 | SIAMBEIGE |
| 1268 | PERLE MATT |
| 1270 | KIESEL |
| 1280 | DESIGNO-VIVIANITGRUEN |
| 1280 | DESIGNO-VIVIANITGRUEN |
| 1364 | DESIGNO-BLAU |
| 1400 | BAHLSENBEIGE |
| 1402 | BEIGE |
| 1404 | CREMEBEIGE |
| 1410 | MUSCHELBEIGE HALBGLAENZEND |
| 1415 | KST.-JAVA-DUNKEL |
| 1415 | JAVA DUNKEL |
| 1421 | QUARZ |
| 1423 | HELLBEIGE |
| 1424 | QUARZ |
| 1425 | STEINBEIGE |
| 1427 | DUNKELSTEINBEIGE STRUKTURIERT |
| 1427 | DUNKELSTEINBEIGE |
| 1429 | STEINBEIGE |
| 1431 | DUNKELSTEINBEIGE MATT |
| 1432 | WUESTENSAND, STUMPFMATT |
| 1434 | JAVA |
| 1434 | JAVA |
| 1437 | JAVA-DUNKEL |
| 1437 | JAVA-DUNKEL |
| 1437 | JAVA DUNKEL |
| 1440 | JAVA-DUNKEL |
| 1440 | JAVA DUNKEL |
| 1444 | SANDBEIGE |
| 1445 | HELIOS |
| 1447 | HELIOSMITTEL |
| 1448 | BRAUNBEIGE |
| 1449 | QUARZ MITTEL |
| 1451 | JAVA |
| 1452 | HELIOSMITTEL |
| 1454 | KALAHARIBEIGE |
| 1455 | QUARZ MITTEL |
| 1460 | JAVA-DUNKEL |
| 1461 | HELIOS MITTEL |
| 1464 | WUESTENSAND, GLAENZEND |
| 1469 | HELIOS |
| 1474 | WUESTENSAND, MATT |
| 1536 | DESIGNO-MINERALGRUEN |
| 1536 | DESIGNO-MINERALGRUEN |
| 1600 | CURRY-GELB |
| 1603 | DATTEL |
| 1613 | CHAMP. |
| 1623 | HELLELFENBEIN |
| 1625 | STRASSENGELB |
| 1640 | BEIGE |
| 1655 | CHAMPIGNON |
| 1656 | ELFENBEIN |
| 1657 | ZITRONENGELB |
| 1658 | HELLELFENBEIN |
| 1660 | SANDGELB |
| 1661 | GOLDGELB |
| 1669 | GRUENBEIGE |
| 1670 | PERGAMENTBEIGE |
| 1680 | HELIOSGELB |
| 1681 | WEIZENGELB |
| 1685 | YELLOWSTONE |
| 1691 | LICHTGELB |
| 1693 | TRAVERTINBEIGE MICA |
| 1694 | SAHARABEIGE MATT |
| 1695 | CLASSIC YELLOW C/C |
| 1697 | ROCKY MOUNTAINS BROWN MIDDLE |
| 1699 | VANILLA |
| 1791 | DUENENBEIGE MET. |
| 1999 | GELB |
bis Code 2999
| Code | Bezeichnung |
|---|---|
| 2487 | AVENTURINORANGE |
| 2490 | CANYONORANGE |
| 2490 | KORALLENORANGE |
| 2501 | "ROTORANGE ""86""" |
| 2502 | "BLUTORANGE NEU ""86""" |
| 2504 | "REINORANGE ""86""" |
| 2549 | REINORANGE |
| 2550 | GELBORANGE |
| 2561 | BLUTORANGE |
| 2603 | TIEFORANGE |
| 2604 | PASTELLORANGE |
| 2608 | HELLROTORANGE |
| 2614 | BRILLANT ORANGE |
| 2617 | ORANGE RAC |
| 2618 | GLUTORANGE TNT |
bis Code 3999
| Code | Bezeichnung |
|---|---|
| 3000 | ROT |
| 3001 | HELLROT |
| 3002 | ROT |
| 3003 | ROT |
| 3004 | ROT |
| 3005 | DUNKELROT |
| 3006 | ROT |
| 3007 | ROT |
| 3008 | HELLROT |
| 3009 | DUNKELROT |
| 3010 | HELLROT |
| 3011 | DUNKELROT |
| 3012 | HELLROT |
| 3013 | MAROON |
| 3014 | ROT |
| 3015 | HELLROT |
| 3016 | ROT |
| 3017 | ROT |
| 3018 | HELLROT |
| 3019 | MITTELROT |
| 3020 | MITTELROT |
| 3021 | MITTELROT |
| 3022 | MITTELROT |
| 3023 | DUNKELROT |
| 3024 | ROT |
| 3025 | ROT |
| 3026 | ROT |
| 3027 | DUNKELROT |
| 3028 | DUNKELROT |
| 3029 | HELLROT |
| 3030 | ROT |
| 3031 | DUNKELROT |
| 3032 | ROT |
| 3033 | DUNKELROT |
| 3034 | HELLROT |
| 3035 | ROT |
| 3036 | ORANGE |
| 3037 | ROT |
| 3038 | DUNKELROT |
| 3039 | ROT |
| 3040 | ROT |
| 3041 | ROT |
| 3042 | DUNKELROT |
| 3043 | DUNKELROT |
| 3044 | ROT |
| 3045 | ROT |
| 3046 | ROT |
| 3047 | DUNKELROT BURGUNDER |
| 3048 | ROT |
| 3049 | ROSTROT |
| 3050 | ROT |
| 3051 | ROT |
| 3052 | ORANGE |
| 3053 | ORANGE |
| 3054 | ORANGE |
| 3055 | ROT |
| 3056 | ROT |
| 3057 | ROT |
| 3058 | ROSTROT |
| 3059 | ROT |
| 3061 | ROT |
| 3062 | ROT |
| 3063 | ROSTROT |
| 3064 | ROT |
| 3065 | WEINROT |
| 3066 | ROT |
| 3067 | ROT |
| 3070 | SIENA |
| 3071 | SIENA |
| 3072 | SIENA |
| 3073 | SIENA |
| 3074 | SIENA |
| 3075 | SIENA |
| 3076 | SIENA |
| 3077 | SIENA |
| 3078 | SIENA |
| 3079 | SIENA |
| 3080 | ROT |
| 3081 | ROT |
| 3082 | SIENA |
| 3083 | ROTBRAUN |
| 3084 | HENNAROT |
| 3085 | HENNAROT |
| 3086 | HENNAROT |
| 3087 | ENNAROT |
| 3088 | HENNAROT |
| 3089 | HENNAROT |
| 3090 | HENNAROT |
| 3091 | HENNAROT |
| 3092 | HENNAROT |
| 3093 | HENNAROT |
| 3094 | HENNAROT |
| 3095 | HENNAROT |
| 3096 | HENNAROT |
| 3097 | ROTBRAUN |
| 3098 | ROTBRAUN |
| 3099 | ROT |
| 3100 | ROSENHOLZ |
| 3101 | ROT |
| 3102 | BRAUN |
| 3105 | MITTELROT |
| 3106 | MITTELROT |
| 3107 | MITTELROT |
| 3108 | MITTELROT |
| 3109 | MITTELROT |
| 3110 | MITTELROT |
| 3111 | MITTELROT |
| 3112 | MITTELROT |
| 3113 | MITTELROT |
| 3114 | MITTELROT |
| 3115 | MITTELROT |
| 3116 | MITTELROT |
| 3117 | MITTELROT |
| 3118 | MITTELROT |
| 3119 | MITTELROT |
| 3120 | MITTELROT |
| 3121 | FEUERROT |
| 3122 | MITTELROT |
| 3123 | ROT MATT |
| 3425 | AKZENTROT |
| 3427 | SOFT-CHILLIROT MATT |
| 3428 | DUNKELROT MATT |
| 3428 | GRANATROT MATT |
| 3429 | BERRYROT |
| 3442 | BENGALROT SEIDENGLAENZEND |
| 3445 | DUNKELOXIDROT |
| 3446 | MAGMAROT |
| 3447 | BERRYROT |
| 3470 | BUCHENROT |
| 3475 | SOFT SCARLETTROT |
| 3475 | SCARLETTROT MATT |
| 3476 | ROT MICA MATT |
| 3479 | ZIEGELROT |
| 3482 | AKZENTROT MATT |
| 3483 | VULKANROT |
| 3512 | ALMANDINROT METALLIC |
| 3518 | RUBIN MICA |
| 3524 | PAPRIKAROT |
| 3527 | FUCHSINROT |
| 3529 | BENGALISCHROT |
| 3534 | FEUERROT |
| 3535 | KARMINROT |
| 3536 | RUBINROT |
| 3537 | PURPURROT |
| 3548 | BERNSTEINROT |
| 3549 | KORUNDROT |
| 3550 | MITTELROT |
| 3558 | WEINROT |
| 3560 | MITTELROT |
| 3567 | TITANITROT |
| 3568 | SIGNALROT |
| 3572 | RUBIN |
| 3572 | RUBIN MICA METALLIC |
| 3574 | SPINELLROT |
| 3580 | TOMATENROT |
| 3582 | IMPERIALROT |
| 3583 | VELVETROT |
| 3584 | PYROPROT MICA |
| 3586 | MAGMAROT |
| 3588 | AYERS ROCK RED |
| 3589 | ARBEITSNAME: MONZAROT |
| 3589 | JUPITERROT |
| 3590 | FEUEROPAL |
| 3591 | BLAZE RED CRYSTAL P/C |
| 3592 | AMAROROT |
| 3594 | GLUTROT |
| 3595 | SOFT CLASSIC ROT |
| 3597 | SATURNROT |
| 3599 | CEDAR ROT ARK |
| 3600 | MIELE-ROT |
| 3615 | HELLROSA |
| 3620 | VERKEHRSROT |
| 3625 | "ZINNOBERROT ""88""" |
| 3626 | RUBINROT 88 |
| 3634 | CALYPSOROT |
| 3635 | COCA COLA ROT |
| 3636 | PIEMONTROT |
| 3643 | ROYAL MAIL ROT |
bis Code 4999
| Code | Bezeichnung |
|---|---|
| 4339 | VIOLAN |
| 4340 | BLAUVIOLETT |
| 4343 | VIOLAN MICA |
| 4370 | NOVAVIOLETT |
| 4381 | FLORIAVIOLETT |
| 4383 | DESIGNO-BORDEAUX |
| 4391 | AMETHYST MICA |
| 4503 | ERIKAVIOLETT |
| 4506 | VERKEHRSPURPUR |
| 4507 | PURPUR VIOLETT |
| 4510 | PINK |
| 4513 | DUNKELVIOLETT |
| 4515 | BLAULILA |
| 4994 | AMETHYSTVIOLETT |
bis Code 5999
| Code | Bezeichnung |
|---|---|
| 5000 | BLAU |
| 5001 | BLAU |
| 5002 | MITTELBLAU |
| 5003 | BLAU |
| 5004 | DUNKELBLAU |
| 5005 | BLAU |
| 5006 | DUNKELBLAU |
| 5007 | BLAU |
| 5008 | BLAU |
| 5009 | BLAU |
| 5010 | DUNKELBLAU |
| 5011 | DUNKELBLAU |
| 5012 | DUNKELBLAU |
| 5013 | BLAU |
| 5014 | BLAU |
| 5015 | BLAU |
| 5016 | BLAU |
| 5017 | DUNKELBLAU |
| 5018 | BLAU |
| 5019 | DUNKELBLAU |
| 5020 | BLAU |
| 5021 | DUNKELBLAU |
| 5022 | DUNKELBLAU |
| 5023 | BLAU |
| 5024 | DUNKELBLAU |
| 5025 | BLAU |
| 5026 | BLAU |
| 5027 | BLAU |
| 5028 | BLAU |
| 5029 | BLAU |
| 5030 | BLAU |
| 5031 | DUNKELBLAU |
| 5032 | BLAU |
| 5033 | BLAU |
| 5034 | BLAU |
| 5035 | DUNKELBLAU |
| 5036 | BLAU |
| 5037 | DUNKELBLAU |
| 5038 | BLAU |
| 5039 | KOENIGSBLAU MIT WEISSEN STREI |
| 5040 | KOENIGSBLAU OHNE WEISSE STREI |
| 5041 | BLAU |
| 5042 | BLAU |
| 5043 | BLAU |
| 5044 | BLAU |
| 5045 | BLAU |
| 5046 | BLAU |
| 5047 | BLAU |
| 5048 | BLAU |
| 5049 | BLAU |
| 5050 | BLAU |
| 5051 | BLAU |
| 5052 | BLAU |
| 5053 | BLAU |
| 5054 | BLAU |
| 5055 | BLAU |
| 5056 | BLAU |
| 5057 | BLAU |
| 5058 | BLAU |
| 5059 | BLAU |
| 5060 | BLAU |
| 5061 | BLAU |
| 5062 | BLAU |
| 5063 | BLAU |
| 5064 | BLAU |
| 5065 | BLAU |
| 5066 | BLAU |
| 5067 | BLAU |
| 5068 | BLAU |
| 5069 | BLAU |
| 5070 | BLAU |
| 5071 | BLAU |
| 5072 | BLAU |
| 5073 | BLAU |
| 5074 | BLAU |
| 5075 | BLAU |
| 5076 | BLAU |
| 5077 | BLAU |
| 5078 | BLAU |
| 5079 | BLAU |
| 5080 | DUNKELBLAU |
| 5081 | BLAU |
| 5082 | BASALTBLAU |
| 5083 | BLAU |
| 5084 | BLAU MATT |
| 5085 | BLAU |
| 5086 | BLAU |
| 5087 | BLAU |
| 5088 | BLAU |
| 5089 | BLAU |
| 5090 | BLAU |
| 5115 | SCHWARZ |
| 5150 | TEALBLUE DUNKEL |
| 5165 | KST.-BLAU |
| 5165 | BLAU |
| 5168 | TEALBLUE |
| 5169 | SOFT-SKYBLUE MATT |
| 5170 | ROYALBLAU |
| 5171 | TEALBLUE DUNKEL |
| 5175 | TEALBLUE |
| 5178 | TEALBLUE DUNKEL |
| 5200 | BLAU |
| 5205 | SODALITHBLAU |
| 5207 | ULTRAMARIN DESIGNO |
| 5207 | DESIGNO-ULTRAMARIN |
| 5208 | AQUAMARINBLAU METALLIC |
| 5209 | GALAXYBLAU |
| 5213 | SOFT MONDRIANBLAU |
| 5214 | DUNKELBLAU |
| 5215 | SCHWARZBLAU |
| 5217 | BLAU |
| 5218 | AZURITBLAU MICA |
| 5221 | GALAXYBLAU |
| 5223 | REGENTBLAU ME SEIDENGL•NZEND |
| 5224 | BLAUQUARZ |
| 5251 | FLANDERNBLAU |
| 5253 | KORALLENBLAU |
| 5262 | PAZIFIKBLAU |
| 5263 | MERLINBLAU |
| 5264 | PAZIFIKBLAU DUNKEL |
| 5265 | DESIGNO-MYSTICBLAU |
| 5266 | PAZIFIKBLAU |
| 5267 | TUNDRABLAU |
| 5270 | PAZIFIKBLAU DUNKEL |
| 5287 | BONITZBLAU |
| 5306 | CAPRIBLAU |
| 5308 | AZULBLAU |
| 5309 | RIOBLAU |
| 5318 | ULTRAMARINBLAU |
| 5323 | GRUENBLAU |
| 5328 | LKW-BLAU |
| 5329 | MB-BLAU |
| 5330 | DAIMLER-BENZ-BLAU SEIDENGL. |
| 5337 | ROYALBLAU |
| 5341 | AQUAMARINBLAU |
| 5342 | PAZIFIKBLAU |
| 5345 | STRAHLBLAU |
| 5345 | JASPISBLAU METALLIC |
| 5345 | JASPISBLAU |
| 5347 | BLAUQUARZ |
| 5347 | CHALCEDONBLAU |
| 5348 | PERLBLAU METALLIC |
| 5352 | LINARITHBLAU |
| 5353 | TEALLITBLAU METALLIC |
| 5357 | IOLITHBLAU ME |
| 5358 | LICHTBLAU |
| 5359 | TANSANITBLAU METALLICLACK |
| 5359 | TANSANITBLAU |
| 5360 | SAPHIRBLAU |
| 5361 | ENZIANBLAU |
| 5362 | BRILLANTBLAU |
| 5365 | PLAKATBLAU |
| 5366 | AZURITBLAU |
| 5367 | COTE D'AZUR BLUE MIDDLE |
| 5368 | SAPPHIRE SILVER BLUE P/C |
| 5369 | POLIZEIBLAU SPANIEN |
| 5372 | LAZULITHBLAU |
| 5373 | ATLANTISBLAU |
| 5375 | ATOLLBLAU ME |
| 5376 | HYAZINTHBLAU |
| 5377 | OZEANBLAU |
| 5385 | COTE D'AZUR BLUE BRIGH |
| 5386 | SILBERBLUE |
| 5386 | SILVERBLUE |
| 5389 | STAHBLAU |
| 5513 | KOBALTBLAU |
| 5515 | HIMMELBLAU |
| 5517 | VERKEHRSBLAU |
| 5518 | VIOLETTBLAU |
| 5519 | TAUBENBLAU |
| 5520 | OZEANBLAU |
| 5522 | REGATTABLAU |
| 5523 | GRAUBLAU |
| 5524 | SCHWARZBLAU |
| 5528 | SIGNALBLAU |
| 5529 | MODEBLAU |
| 5530 | LAGUNENBLAU |
| 5533 | EDF-BLAU |
| 5546 | NACHTBLAU |
| 5553 | ZENITBLAU |
| 5555 | ZIRKONBLAU |
| 5555 | ZIRKONBLAU METALLIC |
| 5557 | BLAU FRANCE EXPRESS |
| 5559 | LICHTBLAU |
| 5560 | LABRADORBLAU |
| 5560 | LABRADORBLAU METALLIC |
| 5561 | OMEGA-BLAU |
| 5571 | BLAU FRANCE EXPRESS |
| 5573 | ULTRAMARINBLAU |
| 5575 | ALGENBLAU |
| 5802 | FIRN BLAU |
| 5846 | FJÖRDBLAU |
| 5856 | TÜRKISBLAU |
| 5904 | DUNKELBLAU |
| 5928 | IRISBLAU |
| 5933 | TIEFSEEBLAU |
| 5934 | CHINABLAU |
| 5935 | QUARZBLAU |
| 5937 | GRANITBLAU |
| 5939 | ALPINBLAU MET. |
| 5941 | ARAGONITBLAU |
| 5943 | EISBLAU ME |
| 5945 | LAPISBLAU. |
| 5946 | TOPASBLAU MET |
| 5947 | COTE D'AZUR BLUE DARK |
| 5948 | SEIDENSATIN |
| 5948 | STARLITBLAU METALLIC |
| 5949 | KASKADENBLAU |
| 5950 | BENITOITBLAU |
| 5958 | QUELLBLAU MET. |
| 5959 | MARINE BLUE P/C |
| 5959 | AERO BLUE P/C |
bis Code 6999
| Code | Bezeichnung |
|---|---|
| 6000 | GRUEN |
| 6001 | GRUEN |
| 6002 | DUNKELGRUEN |
| 6003 | DUNKELGRUEN |
| 6004 | DUNKELGRUEN |
| 6005 | DUNKELGRUEN |
| 6006 | DUNKELGRUEN |
| 6007 | DUNKELGRUEN |
| 6008 | GRUEN |
| 6009 | GRUENBEIGE |
| 6010 | GRUENBEIGE |
| 6011 | GRUENBEIGE |
| 6012 | GRUENBEIGE |
| 6013 | GRUENBEIGE |
| 6014 | GRUEN |
| 6015 | GRUENGRAU |
| 6016 | GRUENBEIGE |
| 6017 | DUNKELGRUEN |
| 6018 | GRAUGRUEN |
| 6019 | GRUEN |
| 6020 | OLIVGRUEN |
| 6021 | OLIVGRUEN |
| 6022 | GRUENBEIGE |
| 6023 | GRUENBEIGE |
| 6024 | DUNKELGRUEN |
| 6025 | GRUENBEIGE |
| 6026 | GRAUGRUEN |
| 6027 | OLIVGRUEN |
| 6028 | OLIVGRUEN |
| 6029 | DUNKELOLIV |
| 6030 | OLIV |
| 6031 | OLIVGRUEN |
| 6032 | DUNKELGRUEN |
| 6033 | GRUENBEIGE |
| 6034 | OLIVGRUEN |
| 6035 | OLIVGRUEN |
| 6036 | OLIVGRUEN |
| 6037 | OLIVGRUEN |
| 6038 | OLIVGRUEN |
| 6039 | OLIVGRUEN |
| 6040 | OLIVGRUEN |
| 6041 | DUNKELGRUEN |
| 6042 | OLIVGRUEN |
| 6043 | OLIVGRUEN |
| 6044 | OLIVGRUEN |
| 6045 | GRUEN |
| 6046 | GRUEN |
| 6047 | GRUENBEIGE |
| 6048 | OLIV |
| 6049 | OLIV |
| 6050 | OLIV |
| 6051 | GRUEN |
| 6052 | GRUEN MIT WEISSEN STREIFEN |
| 6053 | GRUEN |
| 6054 | MOOSGRUEN |
| 6055 | MOOSGRUEN |
| 6056 | MOOSGRUEN |
| 6057 | MOOSGRUEN |
| 6058 | MOOSGRUEN |
| 6059 | MOOSGRUEN |
| 6060 | MOOSGRUEN |
| 6061 | MOOSGRUEN |
| 6062 | MOOSGRUEN |
| 6063 | MOOSGRUEN |
| 6064 | MOOSGRUEN |
| 6065 | MOOSGRUEN |
| 6066 | MOOSGRUEN |
| 6067 | MOOSGRUEN |
| 6068 | MOOSGRUEN |
| 6069 | MOOSGRUEN |
| 6070 | MOOSGRUEN |
| 6071 | GRUEN |
| 6072 | DUNKELOLIV |
| 6073 | GELBOLIV |
| 6074 | MOOS |
| 6075 | MOOS |
| 6076 | MOOS |
| 6077 | MOOS |
| 6078 | MOOS |
| 6079 | GRUEN |
| 6080 | OLIV |
| 6081 | OLIV |
| 6082 | OLIV |
| 6083 | OLIV |
| 6084 | OLIV |
| 6085 | OLIV |
| 6086 | OLIV |
| 6087 | DUNKELOLIV |
| 6088 | OLIV |
| 6089 | OLIV |
| 6090 | OLIV |
| 6091 | OLIV |
| 6092 | OLIV |
| 6093 | DUNKELOLIV |
| 6094 | DUNKELOLIV |
| 6095 | DUNKELOLIV |
| 6096 | DUNKELOLIV |
| 6097 | DUNKELOLIV |
| 6098 | DUNKELOLIV |
| 6099 | DUNKELOLIV |
| 6100 | DUNKELOLIV |
| 6101 | DUNKELOLIV |
| 6102 | DUNKELOLIV |
| 6103 | DUNKELOLIV |
| 6104 | DUNKELOLIV |
| 6105 | DUNKELOLIV |
| 6106 | GRUENBEIGE |
| 6107 | GRUENBEIGE |
| 6108 | GELBOLIV |
| 6109 | GELBOLIV |
| 6110 | DUNKELGRUEN |
| 6111 | DUNKELGRUEN |
| 6112 | GRUEN |
| 6115 | DUNKELOLIV |
| 6117 | DUNKELOLIV |
| 6118 | DAENEMARK OLIV |
| 6119 | DUNKELOLIV |
| 6120 | DUNKELOLIV |
| 6121 | PINIENGRUEN |
| 6122 | PINIENGRUEN |
| 6123 | PINIENGRUEN |
| 6124 | PINIENGRUEN |
| 6125 | PINIENGRUEN |
| 6126 | PINIENGRUEN |
| 6127 | PINIENGRUEN |
| 6128 | PINIENGRUEN |
| 6129 | PINIENGRUEN |
| 6130 | PINIENGRUEN |
| 6131 | PINIENGRUEN |
| 6132 | PINIENGRUEN |
| 6133 | PINIENGRUEN |
| 6134 | PINIENGRUEN |
| 6135 | PINIENGRUEN |
| 6136 | PINIENGRUEN |
| 6137 | BRAUNGRUEN |
| 6140 | HAWAROTGRUEN |
| 6141 | BRONCEGRUEN |
| 6142 | OLIVGRUEN |
| 6143 | OLIVBRAUN |
| 6144 | GRUENOLIVE |
| 6204 | PATINAGRUEN |
| 6205 | DUNKELOLIVE |
| 6207 | CLIFGRUEN |
| 6210 | PINIENGRUEN |
| 6217 | ALEXANDRITGRUEN |
| 6227 | PETROL |
| 6233 | RESEDAGRUEN |
| 6235 | HEATHGRUEN |
| 6236 | ECHSENGRUEN |
| 6237 | SCHWARZGRUEN |
| 6245 | GELBOLIV HALBGLAENZEND |
| 6246 | GELB OLIV MATT |
| 6247 | MITTEL GRUEN |
| 6247 | CHRYSOPALGRUEN ME |
| 6248 | BLAUGRUEN |
| 6249 | MALACHIT METALLIC |
| 6250 | LAGO METALLIC |
| 6251 | PINIENGRUEN MATT |
| 6252 | DESIGNO-GRUEN |
| 6254 | NACHTGRUEN METALLIC |
| 6256 | KRISTALLGRUEN METALLIC |
| 6257 | CIRCONGRUEN |
| 6260 | OASENGRUEN |
| 6260 | OASENGRUEN |
| 6264 | OLIVGRUEN |
| 6269 | TURMALINGRUEN |
| 6272 | AMAZONITGRUEN |
| 6275 | PFEFFERGRUEN |
| 6277 | LKW-GRUEN |
| 6279 | VIVIANITGRUEN |
| 6281 | LAUBGRUEN |
| 6282 | DSCHUNGELGRUEN |
| 6290 | LACKFARBE GRAU OLIV |
| 6293 | SMARAGDGRUEN |
| 6294 | MOOSGRUEN |
| 6295 | TANNENGRUEN |
| 6298 | LABRADORITGRUEN |
| 6301 | ORIENTGRUEN |
| 6303 | AUGITGRUEN |
| 6305 | SOFT MINT |
| 6305 | MINT |
| 6305 | MINT MATT |
| 6306 | LIBELLENGRUEN |
| 6307 | AKZENTGRUEN |
| 6307 | AKZENTGRUEN MATT |
| 6309 | VIVIANITGRUEN MICA MATT |
| 6312 | VIVIANITGRUEN MICA |
| 6313 | SAMTGRUEN |
| 6314 | AKZENTGRUEN |
| 6315 | MINERALGRUEN MICA |
| 6318 | KAKTEENGRUEN |
| 6320 | EICHENGRUEN |
| 6321 | SOFT-TUERKIS MATT |
| 6323 | DESIGNO-DUNKELGRUEN |
| 6325 | REINGRUEN |
