Baumuster | 115.017 - Konstruktionsbezeichnung W 115 V23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktionszeitraum | 11.1972 - 12.1976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stückzahl | 87.609 Limousinen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preise | 08.1973: DM 15.207,00 02.1974: DM 15.873,00 06.1974: DM 16.539,00 02.1975: DM 17.504,70 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrwerk- Kraftübertragung |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getriebe |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Baumuster | 115.015 - Konstruktionsbezeichnung W 115 V20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktionszeitraum | 08.1973 - 12.1976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stückzahl | 113.543 Limousinen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preise | 08.1973: DM 14.541,00 02.1974: DM 15.140,40 06.1974: DM 15.784,20 02.1975: DM 16.705,50 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrwerk- Kraftübertragung |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getriebe |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Baumuster | 114.062 - Konstruktionsbezeichnung W 114 E28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktionszeitraum | 01.1971 - 08.1973 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stückzahl | 13.711 Limousinen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preise | 05.1972: DM 20.535,00 03.1973: DM 21.534,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrwerk- Kraftübertragung |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getriebe |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Baumuster | 114.060 - Konstruktionsbezeichnung W 114 V28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktionszeitraum | 10.1971 - 08.1973 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stückzahl | 19.537 Limousinen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preise | 05.1972: DM 18.981,00 03.1973: DM 19.924,50 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrwerk- Kraftübertragung |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getriebe |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Baumuster | 115.110 - Konstruktionsbezeichnung W 115 D22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktionszeitraum | 07.1967 - 08.1973 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stückzahl | 345.376 Limousinen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preise | 01.1968: DM 12.485,00 07.1968: DM 12.598,50 11.1969: DM 13.153,50 08.1970: DM 13.686,30 01.1971: DM 14.374,50 01.1972: DM 14.929,50 03.1973: DM 15.484,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrwerk- Kraftübertragung |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getriebe |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Baumuster | 115.015 - Konstruktionsbezeichnung W 115 V20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktionszeitraum | 10.1967 - 08.1973 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stückzahl | 175.242 Limousinen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preise | 01.1968: DM 11.495,00 07.1968: DM 11.599,50 11.1969: DM 12.154,50 08.1970: DM 12.742,80 01.1971: DM 13.375,50 01.1972: DM 13.930,50 03.1973: DM 14.541,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrwerk- Kraftübertragung |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getriebe |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Baumuster | 114.015 - Konstruktionsbezeichnung W 114 V23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktionszeitraum | 09.1967 - 08.1973 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stückzahl | 152.822 Limousinen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preise | 01.1968: DM 13.145,00 07.1968: DM 13.264,50 11.1969: DM 13.930,50 08.1970: DM 14.618,70 01.1971: DM 15.373,50 01.1972: DM 16.095,00 03.1973: DM 16.761,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrwerk- Kraftübertragung |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getriebe |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Baumuster | 114.010 - Konstruktionsbezeichnung W 114 V25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktionszeitraum | 07.1967 - 05.1972 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stückzahl | 78.303 Limousinen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preise | 01.1968: DM 14.630,00 07.1968: DM 14.763,00 11.1969: DM 15.429,00 08.1970: DM 16.183,80 01.1971: DM 17.038,50 01.1972: DM 17.871,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrwerk- Kraftübertragung |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getriebe |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Baumuster | 115.117 - Konstruktionsbezeichnung W 115 D24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktionszeitraum | 02.1973 - 12.1976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stückzahl | 126.148 Limousinen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preise | 08.1973: DM 15.984,00 02.1974: DM 16.705,50 06.1974: DM 17.415,90 02.1975: DM 18.426,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrwerk- Kraftübertragung |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getriebe |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Baumuster | 115.110 - Konstruktionsbezeichnung W 115 D22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktionszeitraum | 08.1973 - 12.1976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stückzahl | 67.453 Limousinen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preise | 08.1973: DM 15.484,50 02.1974: DM 16.183,80 06.1974: DM 16.872,00 02.1975: DM 17.848,80 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrwerk- Kraftübertragung |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getriebe |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.