Baumuster | 114.02 3 - Konstruktionsbezeichnung W 114 V28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktionszeitraum | 07.1969 - 08.1973 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stückzahl | 10.527 Limousinen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preise | vor 05.1972 im Inland nicht,erhältlich 05.1972: DM 20.313,00 03.1973: DM 21.312,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrwerk- Kraftübertragung |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getriebe |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baumuster | 114.072 - Konstruktionsbezeichnung W 114 E28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktionszeitraum | 08.1973 - 07.1976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stückzahl | 3.942 Limousinen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preise | 08.1973: DM 24.087,00 02.1974: DM 25.174,80 06.1974: DM 26.240,40 02.1975: DM 28.404,90 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrwerk- Kraftübertragung |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getriebe |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baumuster | 114.073 - Konstruktionsbezeichnung W 114 V28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktionszeitraum | 08.1973 - 06.1976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stückzahl | 8.227 Limousinen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preise | 08.1973: DM 22.477,50 02.1974: DM 23.498,70 06.1974: DM 24.486,60 02.1975: DM 26.551,20 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrwerk- Kraftübertragung |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getriebe |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baumuster | 114.023 - Konstruktionsbezeichnung W 114 V28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktionszeitraum | 08.1973 - 06.1976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stückzahl | 1.241 Limousinen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preise | 08.1973: DM 21.312,00 02.1974: DM 22.277,70 06.1974: DM 23.221,20 02.1975: DM 24.564,30 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrwerk- Kraftübertragung |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getriebe |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baumuster | 114.073 - Konstruktionsbezeichnung W 114 E28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktionszeitraum | 04.1971 - 08.1973 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stückzahl | 7.576 Limousinen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preise | 05.1972: DM 22.977,00 03.1973: DM 24.087,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrwerk- Kraftübertragung |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getriebe |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baumuster | 114.073 - Konstruktionsbezeichnung W 114 V28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktionszeitraum | 12.1971 - 08.1973 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stückzahl | 4.924 Limousinen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preise | 05.1972: DM 21.423,00 03.1973: DM 22.477,50 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrwerk- Kraftübertragung |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getriebe |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baumuster | 114.022 - Konstruktionsbezeichnung W 114 E25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktionszeitraum | 10.1969 - 05.1972 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stückzahl | 21.787 Limousinen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preise | 10.1968: DM 17.704,00 10.1969: DM 18.481,50 08.1970: DM 19.369,50 01.1971: DM 20.368,50 01.1972: DM 21.367,50 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrwerk- Kraftübertragung |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getriebe |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baumuster | 114.021 - Konstruktionsbezeichnung W 114 V25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktionszeitraum | 10.1968 - 05.1972 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stückzahl | 8.824 Limousinen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preise | 10.1968: DM 16.816,50 11.1969: DM 17.593,50 08.1970: DM 18.426,00 01.1971: DM 19.369,50 01.1972: DM 20.313,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrwerk- Kraftübertragung |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getriebe |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baumuster | 114.062 - Konstruktionsbezeichnung W 114 E28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktionszeitraum | 08.1973 - 09.1976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stückzahl | 9.125 Limousinen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preise | 08.1973: DM 21.534,00 02.1974: DM 22.499,70 06.1974: DM 23.454,30 02.1975: DM 25.463,40 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrwerk- Kraftübertragung |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getriebe |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baumuster | 114.060 - Konstruktionsbezeichnung W 114 V28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktionszeitraum | 08.1973 - 09.1976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stückzahl | 25.011 Limousinen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preise | 08.1973: DM 19.924,50 02.1974: DM 20.823,60 06.1974: DM 21.700,50 02.1975: DM 23.609,70 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrwerk- Kraftübertragung |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getriebe |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.