Baumuster | 114.011 - Konstruktionsbezeichnung W 114 V28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktionszeitraum | 08.1973 - 07.1976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stückzahl | 11.437 Limousinen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preise | 08.1973: DM 18.759,00 02.1974: DM 19.602,60 06.1974: DM 20.435,10 02.1975: DM 21.622,50 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrwerk- Kraftübertragung |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getriebe |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baumuster | 114.015 - Konstruktionsbezeichnung W 114 V23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktionszeitraum | 09.1973 - 11.1976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stückzahl | 63.497 Limousinen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preise | 08.1973: DM 16.761,00 02.1974: DM 17.482,50 06.1974: DM 18.215,10 02.1975: DM 19.269,50 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrwerk- Kraftübertragung |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getriebe |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baumuster | 115.017 - Konstruktionsbezeichnung W 115 V23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktionszeitraum | 11.1972 - 12.1976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stückzahl | 87.609 Limousinen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preise | 08.1973: DM 15.207,00 02.1974: DM 15.873,00 06.1974: DM 16.539,00 02.1975: DM 17.504,70 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrwerk- Kraftübertragung |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getriebe |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baumuster | 115.015 - Konstruktionsbezeichnung W 115 V20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktionszeitraum | 08.1973 - 12.1976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stückzahl | 113.543 Limousinen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preise | 08.1973: DM 14.541,00 02.1974: DM 15.140,40 06.1974: DM 15.784,20 02.1975: DM 16.705,50 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrwerk- Kraftübertragung |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getriebe |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baumuster | 115.114 - Konstruktionsbezeichnung W 115 D30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktionszeitraum | 03.1974 - 12.1976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stückzahl | 53.690 Limousinen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preise | 06.1974: DM 18.814,50 02.1975: DM 19.913,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrwerk- Kraftübertragung |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getriebe |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baumuster | 115.117 - Konstruktionsbezeichnung W 115 D24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktionszeitraum | 02.1973 - 12.1976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stückzahl | 126.148 Limousinen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preise | 08.1973: DM 15.984,00 02.1974: DM 16.705,50 06.1974: DM 17.415,90 02.1975: DM 18.426,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrwerk- Kraftübertragung |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getriebe |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baumuster | 115.110 - Konstruktionsbezeichnung W 115 D22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktionszeitraum | 08.1973 - 12.1976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stückzahl | 67.453 Limousinen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preise | 08.1973: DM 15.484,50 02.1974: DM 16.183,80 06.1974: DM 16.872,00 02.1975: DM 17.848,80 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrwerk- Kraftübertragung |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getriebe |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baumuster | 115.115 - Konstruktionsbezeichnung W 115 D20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktionszeitraum | 08.1973 - 12.1976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stückzahl | 152.054 Limousinen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preise | 08.1973: DM 14.985,00 02.1974: DM 15.584,40 06.1974: DM 16.239,30 02.1975: DM 17.182,80 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrwerk- Kraftübertragung |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getriebe |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baumuster | 114.062 - Konstruktionsbezeichnung W 114 E28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktionszeitraum | 01.1971 - 08.1973 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stückzahl | 13.711 Limousinen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preise | 05.1972: DM 20.535,00 03.1973: DM 21.534,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrwerk- Kraftübertragung |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getriebe |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baumuster | 114.060 - Konstruktionsbezeichnung W 114 V28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktionszeitraum | 10.1971 - 08.1973 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stückzahl | 19.537 Limousinen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preise | 05.1972: DM 18.981,00 03.1973: DM 19.924,50 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrwerk- Kraftübertragung |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getriebe |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.