Impressum vdh e.V. - www.mercedesclubs.de - VR 1068 Amtsgericht Ansbach
1. Vorstand: Stümpfig - 2. Vorstand: Quenter - Kasse: Banner - Schriftführung: Seifert
© 2024 vdh.mercedesclubs.de
Das Bestellformular ist wegen Wartungsarbeiten vom 10.08.2019 bis 18.08.2019 offline.
Wichtige Hinweise zum Bestellformular siehe am Ende der Seite!! Bitte lesen!!
Hier geht es weiter zum Warenkorb und zum Versenden der Bestellung.
2810 | Teilenummer | Benennung | Farbe bzw. passend für | MBPreisaktuell | vdhPreisbrutto | Lagerort |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 000 990 0110 | Ventil | NML | 15,00 | W-3165-1 | |
A | 000 990 0148 | Scheibe = N 002093 016101 | 121 | 3,38 | 3,10 | D-1028 |
A | 000 990 0292 | Spreizniet | 107 108 114 115 123 | 1,79 | 1,60 | VH-RO11 |
A | 000 990 0348 | Scheibe | 100-186 | 2,46 | 2,25 | V-DF-2 |
A | 000 990 0548 | Scheibe | 100 105 107 108 109 110 111 112 113 114 115 120 121 126 128 180 189 | 19,66 | 17,70 | N+KOR |
A | 000 990 0592 | Plastikdübel Befestigung Dämmmatte an Stirnwand | 110 111 | NML | 0,50 | ausverkauft 11.06.2011 |
A | 000 990 0692 | Spreizniet Türtasche | 107 114 115 116 | 32,21 | 15,00 | D-1048-1 |
A | 000 990 0721 | Schraube | LKW 308 | NML | 0,50 | D-1081-1 |
A | 000 990 0848 | Scheibe | 100 - 201 | 6,21 | 5,60 | W-3138-1 |
A | 000 990 0851 | Mutter | 105 113 114 120 121 | NML | 1,00 | ausverkauft 17.06.2022 |
A | 000 990 1062 | Mutter = 000 990 0962 | M 115 M116 102 117 | NML | 1,00 | ausverkauft 07.02.2015 |
A | 000 990 1192 | Spreizniet | 116 123 124 126 201 | 0,64 | 0,60 | N+KOR |
A | 000 990 1392 | Spreizniet | 116 123 126 201 | NML | 0,20 | SOL-DI-11 |
A | 000 990 1533 | Schraube | 110 111 112.198 | 32,77 | 29,50 | N+KOR |
A | 000 990 1733 | Schraube | 128 180 317 | 6,25 | 6,00 | V-FK-2 V-HK-2 |
A | 000 990 1762 | Flügelmutter | NML | 1,00 | ausverkauft 07.02.2015 | |
A | 000 990 1850 | Mutter | 107 | NML | 1,00 | SOL-GE16x |
A | 000 990 2192 | Spreizniet | 123 | 1,79 | 1,62 | V-BP-1 |
A | 000 990 2450 | Mutter am Kühler | 500SEL S500 | NML | 0,50 | D-1083-11 |
A | 000 990 2492 | Spreizniet | 123 460 461 | 1,38 | 1,25 | V-CO-3 |
A | 000 990 2605 | Stiftschraube | LKW Bus 304 313 314 318 | 3,71 | 0,75 | D-1033-11 |
A | 000 990 2842 | Senkscheibe | 300 301 | 0,80 | 0,25 | W-3167-1 |
A | 000 990 2892 | Niet | 460 461 463 601 | 1,08 | 0,30 | SOL-GB11 |
A | 000 990 3097 | Niet ersetzt N 910001 003100 | 107 108 109 110 111 112 113 114 115 | NML | 0,65 | ausverkauft 05.01.2021 |
A | 000 990 3133 | Halteschraube für Zierleiste am Heckseitenteil | 128 180 | 21,42 | 12,00 | V-FK-2 |
A | 000 990 3220 | Schraube | NML | 0,50 | SOL-HO1x | |
A | 000 990 3492 | Spreizniet | 116 117 123 124 126 201 | 1,06 | 0,95 | V-IK-1 |
A | 000 990 3792 | Spreizniet | 129 | 1,59 | 1,50 | V-RD-11 |
A | 000 990 3991 | Steckkäfigmutter / Mutterhalter | 100 105 107 108 109 110 111 112 114 115 116 120 121 128 180 | 33,99 | 5,00 | V-ML-1 |
A | 000 990 5991 | Klammer | 108 110 111 112 120 | NML | 0,50 | ausverkauft 14.07.2020 |
A | 000 990 6321 | Schraube | 309 310 | 14,65 | 1,75 | D-1081-5 |
A | 000 990 7051 | Mutter | 105 108 109 110 111 112 114 115 121 128 180 | 20,79 | 18,70 | N+KOR |
A | 000 990 7091 | Mutterhalter | W108 W11 W115 | NML | 2,00 | ausverkauft 23.06.2022 |
A | 000 990 7191 | Mutterhalter | 100 107 108 109 110 111 112 114 115 116 123 126 | 7,78 | 5,00 | V-RO-11 |
A | 000 990 7212 | Schraube | 107 108 109 110 111 113 114 115 116 123 126 | 3,26 | 3,00 | V-CN-14 |
A | 000 990 7751 | Mutter | NML | 1,00 | D-1047-3 | |
A | 000 990 9451 | Mutter | 107 113 124 129 | 12,23 | 5,00 | W-3164-11 |
A | 000 990 9491 | Mutterhalter | 108 109 111 114 115 123 124 203 301 | NML | 10,25 | W-3141-1 |
A | 000 991 0061 | Kerbstift | 105 187 M 115 M 121 M 180 | 1,96 | 1,20 | D-1033-11 |
A | 000 991 0122 | Kugelpfanne | 322 337 341 347 | 10,71 | 5,00 | V-FI-12 |
A | 000 991 0161 | Kerbstift | M 115 M 121 | NML | 0,05 | ausverkauft 30.03.2021 |
A | 000 991 0261 | Kerbstift | 105 120 121 128 180 | 4,45 | 4,00 | W-3266-1 |
A | 000 991 0307 | Klammer = N 918001 005001 | 105 112 113 114 120 121 128 | NML | 2,25 | ausverkauft 23.01.2020 |
A | 000 991 0360 | Haltestift | 107 114 115 116 | 7,84 | 7,00 | N+KOR |
A | 000 991 0668 | Passfeder | M 116 M 117 M 615 | 8,90 | 7,45 | SOL-GG5x |
A | 000 991 0822 | Kugelpfanne | 109 110 111 112 460 461 | NML | 4,00 | D-1048-3 |
A | 000 991 1760 | Stift | 107 116 | 3,55 | 1,00 | ausverkauft 21.09.2015 |
A | 000 991 1861 | Kerbstift | M 114 M 115 M 130 M 180 | 1,79 | 1,40 | V-CO-3 |
A | 000 991 2060 | Stift | LKW VA 737 HA 747 | 4,11 | 1,35 | V-EC-1 |
A | 000 991 2360 | Haltestift | M 102 | 1,79 | 1,10 | SOL-HO8x |
A | 000 991 2660 | Haltestift | 107 116 126 | 16,20 | 14,50 | W-3141-3 |
A | 000 991 2923 | Kugelpfanne | 309 310 | 14,67 | 4,00 | D-1048-3 |
A | 000 991 3822 | Kugelpfanne | 100 108 109 110 111 114 115 | 11,61 | 10,50 | W-3232 |
A | 000 991 3960 64 | Haltestift 000 991 3960 | 123 | NML | 4,50 | W-3141-3 |
A | 000 991 4971 | Klammer | Actros 943 | 7,26 | 2,50 | V-LI-1 |
A | 000 991 7360 | Spannstift | 126 | 3,72 | 2,25 | V-XC-14 |
A | 000 991 8922 | Lu Kugelpfanne | 100 102 103 104 107 108 109 110 110 111 111 113 114 115 115 116 117 119 120 121 123 124 126 127 129 130 180 201 202 460 461 601 602 603 605 606 611 615 616 617 621 667 669 720 722 | NML | 7,00 | W-3165-1 |
A | 000 991 9022 | Kugelpfanne M5 Linksgewinde | 100 102 103 108 110 111 114 115 116 117 119 121 123 127 129 130 180 202 601 602 615 616 617 669 | NML | 5,00 | ausverkauft 13.02.2024 |
A | 000 992 0110 | Buchse | 110 111 112.120 | 7,14 | 5,75 | W-3140-12 |
A | 000 992 0510 | Buchse Schaltstange | 107 108 109 111 115 116 123 126 461 | NML | 2,00 | ausverkauft 08.01.2018 |
A | 000 992 1010 | Buechse | 201 GM 716 717 | 2,76 | 2,40 | V-FI-1 |
A | 000 993 0005 | Feder | LKW BUS 625 698 | NML | 1,00 | SOL-BM-11 |
A | 000 993 0507 | Passfeder | M 102 | NML | 1,00 | D-1090-12 |
A | 000 993 0825 | Schelle | 0,46 | 0,15 | D-1048-14 | |
A | 000 994 0048 | Klammer | 113 | 1,50 | 1,35 | N-651K |
A | 000 994 0105 | Sicherungsblech Typenschildbefestigung | 108-121 | NML | 0,25 | W-3162-1 |
A | 000 994 0121 | Sicherungsblech Stern, Heckdeckelschloss | 100 105 108 109 110 111 112 114 115 120 121 180 189 198 | 24,42 | 15,00 | VH-RI-1 |
A | 000 994 1310 | Sicherungsblech | 107 123 124 126 201 | 2,31 | 0,50 | D-1085-1 |
A | 000 994 1345 | Mutter | 100 105 107 108 109 110 111 112, 116 120 121 128 129 140 180 189 198 | 1,12 | 0,65 | SOL-DI-4 |
A | 000 994 1360 | Klammer | 107 108 | NML | 4,76 | ausverkauft 08.07.2021 |
A | 000 994 1445 | Sicherung | 100 107 108 109 110 111 112 114 115 116 123 124 126 129 201 | 1,11 | 0,40 | V-IP-12 |
A | 000 994 1760 | Halterung | 107 | 55,93 | 51,50 | N+KOR |
A | 000 994 1845 | Sicherung | 100 110 111 112 113 120 308 314 316 322 328 | 9,52 | 8,80 | W-3165-11 |
A | 000 994 2545 | Sicherung | 100 107 110 111 112 114 115 120 201 | 1,64 | 0,65 | SOL-DI-3 |
A | 000 991 1522 | Kugelpfanne | M 115 M 121 M 180 | 17,99 | 16,20 | N+KOR |
A | 000 995 1765 | Schelle | Unimog | NML | 0,50 | ausverkauft 17.05.2020 |
A | 000 995 1865 | Schelle | NML | 0,50 | SOL-GL14x | |
A | 000 995 5444 | Schelle ersetzt in 000 995 6044 | 201 | NML | 0,65 | D-1007-14 |
A | 000 995 7701 | Schelle | 109 112 | NML | 1,00 | V-RC-2 |
A | 000 997 0040 | Dichtring | Unimog LKW M312-M492 | NML | 0,50 | ausverkauft 30.12.2019 |
A | 000 997 0488 | Nippel | 100 - 180 | 19,04 | 17,10 | N+KOR |
A | 000 997 0598 | Kettenglied | M 100 - M 621 | 7,14 | 6,50 | N+KOR |
A | 000 997 1386 | Stopfen | 107 114 123 124 140 | 1,19 | 1,05 | V-HP-11 |
A | 000 997 1498 | Kettenglied | M 102 103 111 113 120 | NML | 2,50 | SOL-HO14x |
A | 000 997 1681 | Gummitülle | 100 121 186 188 | NML | 2,00 | W-3167-1 |
A | 000 997 1846 | Dichtring | Ponton | 32,39 | 5,00 | D-1044-15 |
A | 000 997 1881 | Gummitülle | 105 109 110 111 112 120 121 123 128 129 136 180 186 188 189 | NML | 2,00 | ausverkauft 09.02.2021 |
A | 000 997 1988 | Schmiernippel | 314 340 353 | 12,23 | 2,00 | V-HF-3 |
A | 000 997 2632 | Verschlussschr. | 6,30 | 0,85 | D-1082-3 | |
A | 000 997 3298 | Kettenglied | 4,25 | 2,35 | V-YB-2 | |
A | 000 997 4646 | Simmerring | 100 105 110 111 112 120 121 128 180 188 198 | 29,56 | 10,00 | V-EC-1 |
A | 000 997 4886 | Stopfen | 108 109 110 111 114 115 116 | NML | 0,27 | V-FH-4 N+548 |
A | 000 997 5152 | Schlauch | M 615 616 617 | 17,99 | 16,20 | N+KOR |
A | 000 997 5249 | Dichtring | 126 | NML | 2,00 | W-3163 |
A | 000 997 5294 | Rollenkette = 1860520310 1860520510 | 186 188 189 198 | 131,19 | 119,00 | N+KOR |
A | 000 997 5349 | Dichtring = 126 997 0149 | 107 126 | NML | 10,00 | W-3171-11 |
A | 000 997 5535 | Stopfen (Plastik) ATE | *** | NML | 0,50 | D-1081-2 |
A | 000 997 5635 | Stopfen = 000 997 8486 | M 115 M116 | NML | 2,00 | D-1024-2 |
A | 000 997 5845 | Dichtring ersetzt 004 997 0548 | NML | 0,50 | V-EC-11 | |
A | 000 997 5935 | Stopfen | M 110 | 1,34 | 0,50 | D-1084-11 |
A | 000 997 6435 | Verschl.stopfen | LKW HA 741 | 1,98 | 1,75 | N+KOR |
A | 000 997 6436 | Ventil 000 997 0436 | Wasserablass | NML | 0,50 | D-1082-1 |
A | 000 997 6894 | Rollenkette | M 114 M 180 | 70,64 | 63,60 | N+KOR |
A | 000 997 6948 | Dichtring | M 102 | 6,63 | 1,10 | W-3125-5 |
A | 000 997 7245 | Dichtring | 110 111 | 2,95 | 2,70 | V-HL-2 |
A | 000 997 7446 | Dichtring = 017 997 1147 | LKW | NML | 0,50 | N-406 |
A | 000 997 7894 | Rollenkette | M 100 | 199,80 | 179,80 | N+KOR |
A | 000 997 8147 | Dichtring | 105 120 121 128 180 186 188 189 198 | 7,84 | 7,10 | W-3266-1 |
A | 000 997 8181 | Tuelle | 2,19 | 1,20 | D-1082-1 | |
A | 000 997 8486 | Stopfen gelb | 4,40 | 2,10 | W-3140-11 | |
A | 000 997 8781 | Gummitülle | M 108 127 129 130 180 | 4,84 | 4,40 | ausverkauft 28.06.2022 |
A | 000 997 8847 | Abdichtring | 105 120 121 128 180 | 34,70 | 8,00 | V-EK-13 |
A | 000 997 9652 | Unterdruckleitung 1150mm | 123 | NML | 1,00 | ausverkauft 15.10.2014 |
A | 115 586 0332 | Rep. Satz = 115 990 0099 | 116 126 | NML | 9,00 | V-EG-11 |
N | N 999901 008005 | Mutter = 000 990 3250 | 100 102 107 108 109 110 110 111 113 114 115 116 117 123 124 126 129 130 140 170 180 201 | NML | 0,25 | ausverkauft 02.01.2021 |
A | 000 997 5146 | Dichtring = 011 997 7347 | Bus Transporter 309 310 | NML | 5,00 | V-LL-15 |
A | 000 997 4794 | Steuerkette = 000 997 3194 | OM 621 | NML | 55,00 | SOL-DE15 |
A | 000 997 5646 | Dichtring ersetzt in 017 997 3047 | LKW 343 349 HA 745 | NML | 2,00 | V-CC-11 |
A | 000 997 2781 | Gummitülle | 100 110 111 114 115 116 120 | NML | 2,60 | V-AE-11 |
A | 000 994 4745 | Blechmutter Vorderkotflügel an Querträger | 107 108 109 110 111 114 115 116 | NML | 0,40 | V-IO-4 |
A | 000 990 8891 | Clipsmutter ersetzt in 001 990 6591 | 110 111 | NML | 8,70 | ausverkauft 07.09.2022 |
A | 000 997 5386 | Stopfen | LKW 601 611 | 0,45 | 0,25 | SOL-CN2 |
A | 000 997 3535 | Verschl.stopfen | BUS Trans 309 310 313 | 1,63 | 0,60 | SOL-HF1x |
A | 000 997 2281 | Tuelle | 100 105 107 108 109 110 111 112 113 114 120 121 123 124 126 128 129 136 180 186 187 188 189 198 210 216 221 | 1,25 | 1,15 | V-OL-11 |
A | 000 990 8871 | Winkelstueck | VG 750 | 7,50 | 5,55 | V-OG-11 |
A | 000 997 7694a | Rollenkette IWIS 50034442 D67 NZ17 198 GLD | M 117 | NML | 62,00 | ausverkauft 02.01.2020 |
A | 000 994 3045 | Sicherung | BUS Transporter 301 309 310 | 0,88 | 0,25 | SOL-HN1x |
A | 000 990 2555 | Mutter | 308 309 310 312 | 9,51 | 2,55 | SOL-GM7x |
A | 000 994 9841 | SICHERUNGSRING | PKW LG 765 | 2,71 | 0,70 | SOL-GM6x |
A | 000 994 4045 | Flachklammer | LKW 314 352 | NML | 0,50 | ausverkauft 23.10.2020 |
A | 000 990 1450 | Mutter | Transporter Bus 310 | 3,55 | 1,25 | SOL-GG1x |
A | 000 997 1298 | Kettenglied 000 997 2898 | M 601 - M 662 | NML | 2,00 | SOL-GL13x |
A | 000 990 7488 | Ringstueck | M 100 M 114 M 115 M 117 M 130 + 309 310 | 34,63 | 24,80 | SOL-HO7x |
A | 000 990 7420 | Schraube | LKW BUS M401 - M 495 | 2,45 | 0,50 | SOL-HO15x |
A | 000 990 4592 | Spreizniet | 123 USA | 0,33 | 0,33 | V-CN-14 |
A | 000 990 0175 | Schraube 000 990 0375 | BUS SA | NML | 1,00 | SOL-HO15x |
A | 000 990 0375 | Schraube | W123 USA | 5,47 | 0,25 | SOL-HO15x |
A | 000 990 3130 | Senkschraube | 0,31 | 0,15 | SOL-HO16x | |
A | 000 990 9088 | Ringstück 000 990 7288 | LKW BUS GM 717-719 | NML | 1,00 | SOL-HO18x |
A | 000 997 2940 | Dichtring | 105 108 109 110 111 113 114 115 116 120 121 123 126 180 189 309 310 313 316 | 2,45 | 2,20 | N+KOR |
A | 000 997 6630 | Verschl.schr. | LKW 625 - 699 | 2,38 | 1,00 | SOL-HO19x |
A | 000 992 0925 | Huelse | Bus Transporter 309 310 | 1,19 | 1,00 | SOL-HO19x |
A | 000 990 3330 | Senkschraube | 64,26 | 61,10 | N+KOR | |
A | 000 997 0634 | Schraube | 7,02 | 3,55 | SOL-HO19x | |
A | 000 990 1387 | Kreuzstueck | LKW Unimog 314 - 427 | 29,92 | 7,50 | SOL-HO5x |
A | 000 990 4991 | Mutterhalter | 107 114 198 371 381 383 385 387 389 397 427 437 641 642 649 669 673 674 942 | 3 | 2,60 | N+KOR |
A | 000 996 1045 | Gelenkteil | LKW Unimog 314 - 437 - 615 - 699 | 17,67 | 2,00 | SOL-HO15x |
A | 000 997 2477 | Griff | LKW BUS 371 - 699 | 83,57 | 15,00 | MUE31-11-11 |
A | 000 990 3172 | Verteilerstueck | LKW Transporter 669 | 37,22 | 5,25 | MUE31-9-1 |
A | 000 997 1446 | Dichtring 019 997 5847 | Transporter Bus 309 741 | NML | 4,00 | SOL-GN5x |
A | 000 990 3872 | Verteilerstueck | 202 203 204 | 2,08 | 0,60 | SOL-GN14x |
A | 000 997 3477 | Griff | LKW 371 - 699 | 221,01 | 24,00 | D-1061-2 |
A | 000 990 8188 | Ringstueck | LKW 352 - 699 | 49,69 | 8,00 | SOL-GN6 / SOL-CJ13 |
A | 000 997 1986 | Stopfen | 107 108 115 116 | 1,29 | 1,20 | V-CO-3 |
A | 000 991 3307 | Bolzen | 123 | 0,45 | 0,40 | V-EI-1 |
A | 000 990 0514 | Schraube | LKW 343 - 349 | 22,60 | 3,75 | SOL-QF1x |
A | 000 997 9641 | DICHTRING | Bus LKW 304 - 314 | NML | 2,00 | SOL-QF5x |
A | 000 990 9312 | Schraube | 129 M 102 M 601 | 12,72 | 11,50 | N+KOR |
A | 000 990 6840 | Scheibe | LKW 310 314 318 328 | 0,54 | 0,30 | SOL-GN17x |
A | 000 997 4435 | Verschl.stopfen | LKW Bus Transporter 309 310 - 615 | 0,89 | 0,60 | SOL-GN17x |
A | 000 990 3930 | Senkschraube | GW LKW 460 - 463 641 - 699 | 8,57 | 1,25 | SOL-GN18x |
A | 000 995 6144 | SCHELLE | 123 124 126 129 201 | 1,65 | 1,50 | SOL-FF-7 |
A | 000 995 0068 | Schelle | 107 108 111 113 114 115 116 124 | 1,11 | 0,90 | SOL-FF8x |
A | 000 995 5244 | Schelle | 107 116 123 124 126 201 | 2,03 | 1,85 | SOL-FF-8 |
A | 000 994 3845 | Mutter | 108 109 110 111 114 123 124 126 140 201 | 1,99 | 0,55 | SOL-FF-9 + M59 |
A | 000 995 6665 | Abstandhalter | 123 124 129 140 201 | 2,31 | 2,15 | N+KOR |
A | 000 995 6244 | Schelle | 124 140 201 | 2,70 | 1,10 | SOL-FE-1 |
A | 000 994 9645 | Sicherung | 107 116 123 124 126 | 1,15 | 1,05 | V-CI-1 |
A | 000 995 6844 | Kabelschelle | 123 124 126 140 201 | 0,79 | 0,75 | N+KOR |
A | 000 995 6044 | Schelle | 123 124 126 140 201 | 1,17 | 1,06 | N+KOR |
A | 000 995 5644 | Schelle = 000 995 5244 | 123 124 129 201 210 | NML | 0,25 | ausverkauft 13.02.2024 |
A | 000 993 5605 | Feder | LKW 318 bis 389 | NML | 1,00 | SOL-FD2x |
A | 000 990 2054 | Ueberwurfmutter | Transporter LKW 310 316 318 etc. | 3,53 | 1,25 | SOL-FD18x |
A | 000 992 1110 | Buechse | 201 GM 717 | 2,57 | 2,30 | W-3275-1 |
A | 000 997 2081 | Tuelle | 100 108 109 111 123 124 126 129 189 198 | 1,25 | 1,15 | V-AE-11 |
A | 000 997 2840 | Dichtring | M 108 M 114 M 115 M 121 M 130 M 180 | 8,07 | 7,25 | N+KOR |
A | 000 997 8140 | Dichtring | M 108 M 114 M 115 M 121 M 130 M 180 | 2,08 | 1,00 | ausverkauft 02.05.2018 |
A | 000 997 8240 | Dichtring | M 108 M 114 M 121 M 130 M 180 | 3,21 | 1,50 | V-EG-3 |
A | 000 997 2481 | Durchführungstülle | 100 108 110 111 120 121 136 180 191 309 322 | 1,79 | 1,60 | V-RM-14 |
A | 000 997 3581 | Tuelle | 120 121 186 188 | 3,45 | 3,15 | V-RM-1 |
A | 000 997 6994 | Steuerkette | M 121 M 110 | 116,03 | 97,00 | ausverkauft 23.09.2021 |
A | 000 997 0920 | Verschl.deckel | LKW 343 - 619 | 27,30 | 5,50 | SOL-QD3 |
A | 000 997 4020 | Verschlussdeckel 32 mm | 107 108 109 110 111 113 114 115 | 2,25 | 2,05 | VH-RI-11 |
A | 000 997 1746 | Dichtring Elring 039.780 | 105 108 109 110 111 113 120 | NML | 8,00 | N+DAP |
A | 000 997 3320 | Verschlussdeckel | 107 108 109 111 113 114 115 | 1,71 | 1,55 | V-OH-13 |
A | 000 990 0533 | Schraube ersetzt in 001 988 6178 | 111 120 180 | NML | 2,00 | ausverkauft 11.01.2017 |
A | 000 994 0360 | Sicherung = N 912002 010000 | 100 108 109 110 111 113 | NML | 4,00 | ausverkauft 06.02.2019 |
A | 000 990 4677 | Gewindestift | GM 714 GM 715 | 1,07 | 0,40 | V-BB-1 |
A | 000 997 3081 | Tuelle | 100 105 120 121 123 124 129 136 170 172 180 251 301 314 352 440 461 601 602 611 624 | 2,24 | 1,80 | V-EI-3 |
A | 000 997 0668 | Anschlussstück Behr Klimaanlage 135° | SA 55707 | NML | 40,00 | ausverkauft 26.02.2018 |
A | 000 994 2245 | Flachklammer | 105 108 110 111 120 121 128 180 | 0,68 | 0,65 | V-MF-14 |
A | 000 997 9186 | Stopfen | 126 | 1,79 | 1,40 | V-MF-14 |
A | 000 997 6941 | Dichtschnur Kurbelwellenabdichtung alte Ausführung | M 110 115 127 615 616 617 | NML | 7,00 | ausverkauft 24.07.2017 |
A | 000 994 1710 | Sicherung | LKW 380 -395 | NML | 0,50 | SOL-IO13 |
A | 000 990 4712 | Schraube | M 108 110 115 116 121 130 180 | NML | 3,00 | SOL-CI15 |
A | 000 991 1533 | Flachkopfniet | LKW | 0,80 | 0,75 | SOL-EH-1 |
A | 000 990 4470 | T-Stueck | LKW | 21,25 | 4,75 | SOL-QO4 |
A | 000 997 3446 | Dichtring | LKW 328 352 358 | 33,09 | 6,50 | ausverkauft 02.01.2023 |
A | 000 990 1253 | Hutmutter Wischerwelle | 100 108 109 111 113 114 115 301 | NML | 29,16 | ausverkauft 22.11.2017 |
A | 000 990 2658 | Nietmutter = 201 990 0458 | 126 | NML | 1,00 | ausverkauft 13.11.2017 |
A | 000 990 5563 | Hohlschraube = N915047 012203 | LKW 314 - 393 | NML | 1,00 | SOL-CJ12 |
A | 000 990 3454 | Mutter | LKW 317 318 328 | NML | 1,00 | SOL-CJ13 |
A | 000 990 7968 | Verschraubung | LKW 625 - 659 | NML | 1,00 | SOL-CJ13 |
A | 000 990 2177 | Schraube | LKW 301 SA | 5,65 | 1,00 | SOL-CJ13 |
A | 000 990 0792 | Spreizniet | 107 | 4,76 | 2,00 | SOL-CJ-14 |
A | 000 990 3767 | Dichtkegel | LKW 317 - 380 | NML | 2,00 | SOL-CJ14 |
A | 114 990 0192 | Spreizniet = 000 990 6092 | 114 115 123 124 126 201 202 | NML | 0,50 | SOL-CJ14 |
A | 000 990 2856 | Rundmutter Mit Konus | LKW 301 SA | 1,84 | 0,50 | SOL-CJ16 |
A | 000 997 5348 | Dichtring | LKW 698 M 304 - 926 | 2,00 | 1,00 | SOL-CN4 |
A | 000 990 5191 | Blindmutter Haltestange an Dachrahmen | 120 128 180 | NML | 4,00 | SOL-CJ3 |
A | 000 990 4733 | Schraube | 107 | 1,29 | 1,20 | N+KOR |
A | 000 990 3912 | Schraube | 309 | 0,92 | 0,60 | SOL-IO13 |
A | 000 990 4633 | Schraube | 107 | 0,90 | 0,80 | N+KOR |
A | 000 990 1455 | Mutter Lenkstockhebel | LKW 318 - 385 | NML | 2,00 | SOL-ME1 / NF |
A | 000 997 4694 | Rollenkette | M 127 M 129 M 130 | 126,62 | 114,00 | W-3275-1 |
A | 000 997 7994 | Steuerkette IWIS 50008136 D67 3/8x7/32 198 GLD-FV | M 117 | 199,50 | 179,60 | N+KOR |
A | 000 997 1730 | Verschl.-schraube | 105 120 121 M 127 M 180 | NML | 5,00 | V-BD-1 |
A | 000 997 4449 | Dichtflansch 115 071 0581 | 109 110 112 | NML | 12,00 | V-AD-2 |
A | 000 992 0310 | Buchse | 110 111 120 | 11,57 | 10,50 | N+KOR |
A | 000 991 6222 | Kugelpfanne | LKW 309 310 317 318 901 | 17,84 | 4,25 | SOL-JD1 |
A | 000 990 4770 | T-Stueck | 310 313 314 316 318 | 29,06 | 10,00 | SOL-JD3 |
A | 000 990 2291 | Mutterhalter = 001 990 6791 | 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 120 121 123 124 126 128 140 180 189 198 | NML | 1,25 | SOL-DI-16 |
A | 000 997 7694b | Rollenkette Wippermann D455 3/8 198 Glieder | M 117 | 123,49 | 50,00 | SOL-LD4 |
A | 000 990 0127 | Rändelschraube | LKW 619 623 648 | NML | 1,00 | SOL-JD15 |
A | 000 991 1505 | Bolzen | M 102 | NML | 2,50 | SOL-JD15 |
A | 000 990 6970 | T-Stueck | LKW 385 | 16,92 | 3,25 | SOL-JC1 |
A | 000 990 9970 | T-Stueck | LKW 300 301 357 389 697 698 | 17,49 | 3,25 | SOL-JC1 |
A | 000 997 6345 | Dichtring | 100 108 109 110 111 113 114 115 | 2,81 | 0,75 | SOL-JD12 U8F6-1 |
A | 000 997 3481 | Tuelle | 120 121 128 180 309 310 | 1,26 | 1,15 | ausverkauft 10.09.2023 |
A | 000 990 3392 | Niet | LKW 371 - 684 | NML | 0,20 | SOL-JD14 |
A | 000 990 3771 | Winkelstück | LKW 316 | NML | 2,00 | SOL-JC2 |
A | 000 991 4822 | Kugelpfanne | 309 310 313 | 8,03 | 1,50 | SOL-JC2 |
A | 000 994 0648 | Bolzensicherung | 129 163 203 209 | 0,75 | 0,50 | SOL-JC3 |
A | 000 997 5986 | Stopfen | M 100 M 110 M 116 M 117 M 123 | 1,04 | 0,85 | ausverkauft 10.11.2020 |
N | N 007346 008001 | Spannhülse ersetzt in N000000 000999 | 107 116 | NML | 1,00 | SOL-EK-2 |
A | 000 995 0301 | Schelle | LKW | NML | 0,50 | SOL-AN4 |
A | 000 992 0825 | Hülse Klimaanlage | SA | NML | 4,00 | SOL-NO11 |
A | 000 991 1220 | Kugelpfanne | 309 310 | 6,69 | 6,00 | N+KOR |
A | 000 997 5446 | Dichtring | LKW 338 | 36,84 | 0,50 | SOL-BM4 |
A | 000 991 0260 | Passstift | 110 111 112 | 4,63 | 2,35 | SOL-BM4 |
A | 000 993 1926 | Tellerfeder | LKW 387 389 391 393 | 7,96 | 3,55 | SOL-BM13 |
A | 000 997 4930 | Verschlussschraube | LKW M 314 - M 396 | NML | 1,00 | SOL-BM15 |
A | 000 990 0392 | Spreizniet = 000 990 2292 | 108 109 111 113 114 115 116 126 201 | NML | 0,30 | SOL-DI-6 |
A | 000 990 2292 | Spreizniet | 107 108 109 111 113 114 115 116 126 201 | 0,94 | 0,35 | SOL-EB-12 |
A | 108 994 0145 | Sicherung Typenzeichen an Deckel = 000 994 0045 | 108 109 | NML | 0,25 | ausverkauft 07.08.2018 |
A | 000 994 0945 | Steckmutter | 120 121 124 126 129 140 170 186 201 | 1,59 | 0,45 | SOL-DI-3 |
A | 000 997 6945 | Dichtring Rundschnurring | 105 110 111 112 120 121 128 180 189 | NML | 2,40 | ausverkauft 14.01.2020 |
A | 000 994 4745a | Blechmutter Vorderkotflügel an Querträger | 107 108 109 110 111 114 115 116 | NML | 0,35 | SOL-DI-11 ü-WG |
A | 000 994 5845 | Sicherung | 163 201 301 305 | NML | 1,00 | SOL-AN5 |
