Impressum vdh e.V. - www.mercedesclubs.de - VR 1068 Amtsgericht Ansbach
1. Vorstand: Stümpfig - 2. Vorstand: Quenter - Kasse: Banner - Schriftführung: Seifert
© 2024 vdh.mercedesclubs.de
Das Bestellformular ist wegen Wartungsarbeiten vom 10.08.2019 bis 18.08.2019 offline.
Wichtige Hinweise zum Bestellformular siehe am Ende der Seite!! Bitte lesen!!
Hier geht es weiter zum Warenkorb und zum Versenden der Bestellung.
2810 | Teilenummer | Benennung | Farbe bzw. passend für | MBPreisaktuell | vdhPreisbrutto | Lagerort |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 000 990 0110 | Ventil | NML | 15,00 | W-3165-1 | |
A | 000 990 0148 | Scheibe = N 002093 016101 | 121 | 3,38 | 3,10 | D-1028 |
A | 000 990 0292 | Spreizniet | 107 108 114 115 123 | 1,79 | 1,60 | VH-RO11 |
A | 000 990 0348 | Scheibe | 100-186 | 2,46 | 2,25 | V-DF-2 |
A | 000 990 0548 | Scheibe | 100 105 107 108 109 110 111 112 113 114 115 120 121 126 128 180 189 | 19,66 | 17,70 | N+KOR |
A | 000 990 0592 | Plastikdübel Befestigung Dämmmatte an Stirnwand | 110 111 | NML | 0,50 | ausverkauft 11.06.2011 |
A | 000 990 0692 | Spreizniet Türtasche | 107 114 115 116 | 32,21 | 15,00 | D-1048-1 |
A | 000 990 0721 | Schraube | LKW 308 | NML | 0,50 | D-1081-1 |
A | 000 990 0848 | Scheibe | 100 - 201 | 6,21 | 5,60 | W-3138-1 |
A | 000 990 0851 | Mutter | 105 113 114 120 121 | NML | 1,00 | ausverkauft 17.06.2022 |
A | 000 990 1062 | Mutter = 000 990 0962 | M 115 M116 102 117 | NML | 1,00 | ausverkauft 07.02.2015 |
A | 000 990 1192 | Spreizniet | 116 123 124 126 201 | 0,64 | 0,60 | N+KOR |
A | 000 990 1392 | Spreizniet | 116 123 126 201 | NML | 0,20 | SOL-DI-11 |
A | 000 990 1533 | Schraube | 110 111 112.198 | 32,77 | 29,50 | N+KOR |
A | 000 990 1733 | Schraube | 128 180 317 | 6,25 | 6,00 | V-FK-2 V-HK-2 |
A | 000 990 1762 | Flügelmutter | NML | 1,00 | ausverkauft 07.02.2015 | |
A | 000 990 1850 | Mutter | 107 | NML | 1,00 | SOL-GE16x |
A | 000 990 2192 | Spreizniet | 123 | 1,79 | 1,62 | V-BP-1 |
A | 000 990 2450 | Mutter am Kühler | 500SEL S500 | NML | 0,50 | D-1083-11 |
A | 000 990 2492 | Spreizniet | 123 460 461 | 1,38 | 1,25 | V-CO-3 |
A | 000 990 2605 | Stiftschraube | LKW Bus 304 313 314 318 | 3,71 | 0,75 | D-1033-11 |
A | 000 990 2842 | Senkscheibe | 300 301 | 0,80 | 0,25 | W-3167-1 |
A | 000 990 2892 | Niet | 460 461 463 601 | 1,08 | 0,30 | SOL-GB11 |
A | 000 990 3097 | Niet ersetzt N 910001 003100 | 107 108 109 110 111 112 113 114 115 | NML | 0,65 | ausverkauft 05.01.2021 |
A | 000 990 3133 | Halteschraube für Zierleiste am Heckseitenteil | 128 180 | 21,42 | 12,00 | V-FK-2 |
A | 000 990 3220 | Schraube | NML | 0,50 | SOL-HO1x | |
A | 000 990 3492 | Spreizniet | 116 117 123 124 126 201 | 1,06 | 0,95 | V-IK-1 |
A | 000 990 3792 | Spreizniet | 129 | 1,59 | 1,50 | V-RD-11 |
A | 000 990 3991 | Steckkäfigmutter / Mutterhalter | 100 105 107 108 109 110 111 112 114 115 116 120 121 128 180 | 33,99 | 5,00 | V-ML-1 |
A | 000 990 5991 | Klammer | 108 110 111 112 120 | NML | 0,50 | ausverkauft 14.07.2020 |
A | 000 990 6321 | Schraube | 309 310 | 14,65 | 1,75 | D-1081-5 |
A | 000 990 7051 | Mutter | 105 108 109 110 111 112 114 115 121 128 180 | 20,79 | 18,70 | N+KOR |
A | 000 990 7091 | Mutterhalter | W108 W11 W115 | NML | 2,00 | ausverkauft 23.06.2022 |
A | 000 990 7191 | Mutterhalter | 100 107 108 109 110 111 112 114 115 116 123 126 | 7,78 | 5,00 | V-RO-11 |
A | 000 990 7212 | Schraube | 107 108 109 110 111 113 114 115 116 123 126 | 3,26 | 3,00 | V-CN-14 |
A | 000 990 7751 | Mutter | NML | 1,00 | D-1047-3 | |
A | 000 990 9451 | Mutter | 107 113 124 129 | 12,23 | 5,00 | W-3164-11 |
A | 000 990 9491 | Mutterhalter | 108 109 111 114 115 123 124 203 301 | NML | 10,25 | W-3141-1 |
N | N 999901 008005 | Mutter = 000 990 3250 | 100 102 107 108 109 110 110 111 113 114 115 116 117 123 124 126 129 130 140 170 180 201 | NML | 0,25 | ausverkauft 02.01.2021 |
A | 000 990 8891 | Clipsmutter ersetzt in 001 990 6591 | 110 111 | NML | 8,70 | ausverkauft 07.09.2022 |
A | 000 990 8871 | Winkelstueck | VG 750 | 7,50 | 5,55 | V-OG-11 |
A | 000 990 2555 | Mutter | 308 309 310 312 | 9,51 | 2,55 | SOL-GM7x |
A | 000 990 1450 | Mutter | Transporter Bus 310 | 3,55 | 1,25 | SOL-GG1x |
A | 000 990 7488 | Ringstueck | M 100 M 114 M 115 M 117 M 130 + 309 310 | 34,63 | 24,80 | SOL-HO7x |
A | 000 990 7420 | Schraube | LKW BUS M401 - M 495 | 2,45 | 0,50 | SOL-HO15x |
A | 000 990 4592 | Spreizniet | 123 USA | 0,33 | 0,33 | V-CN-14 |
A | 000 990 0175 | Schraube 000 990 0375 | BUS SA | NML | 1,00 | SOL-HO15x |
A | 000 990 0375 | Schraube | W123 USA | 5,47 | 0,25 | SOL-HO15x |
A | 000 990 3130 | Senkschraube | 0,31 | 0,15 | SOL-HO16x | |
A | 000 990 9088 | Ringstück 000 990 7288 | LKW BUS GM 717-719 | NML | 1,00 | SOL-HO18x |
A | 000 990 3330 | Senkschraube | 64,26 | 61,10 | N+KOR | |
A | 000 990 1387 | Kreuzstueck | LKW Unimog 314 - 427 | 29,92 | 7,50 | SOL-HO5x |
A | 000 990 4991 | Mutterhalter | 107 114 198 371 381 383 385 387 389 397 427 437 641 642 649 669 673 674 942 | 3 | 2,60 | N+KOR |
A | 000 990 3172 | Verteilerstueck | LKW Transporter 669 | 37,22 | 5,25 | MUE31-9-1 |
A | 000 990 3872 | Verteilerstueck | 202 203 204 | 2,08 | 0,60 | SOL-GN14x |
A | 000 990 8188 | Ringstueck | LKW 352 - 699 | 49,69 | 8,00 | SOL-GN6 / SOL-CJ13 |
A | 000 990 0514 | Schraube | LKW 343 - 349 | 22,60 | 3,75 | SOL-QF1x |
A | 000 990 9312 | Schraube | 129 M 102 M 601 | 12,72 | 11,50 | N+KOR |
A | 000 990 6840 | Scheibe | LKW 310 314 318 328 | 0,54 | 0,30 | SOL-GN17x |
A | 000 990 3930 | Senkschraube | GW LKW 460 - 463 641 - 699 | 8,57 | 1,25 | SOL-GN18x |
A | 000 990 2054 | Ueberwurfmutter | Transporter LKW 310 316 318 etc. | 3,53 | 1,25 | SOL-FD18x |
A | 000 990 0533 | Schraube ersetzt in 001 988 6178 | 111 120 180 | NML | 2,00 | ausverkauft 11.01.2017 |
A | 000 990 4677 | Gewindestift | GM 714 GM 715 | 1,07 | 0,40 | V-BB-1 |
A | 000 990 4712 | Schraube | M 108 110 115 116 121 130 180 | NML | 3,00 | SOL-CI15 |
A | 000 990 4470 | T-Stueck | LKW | 21,25 | 4,75 | SOL-QO4 |
A | 000 990 1253 | Hutmutter Wischerwelle | 100 108 109 111 113 114 115 301 | NML | 29,16 | ausverkauft 22.11.2017 |
A | 000 990 2658 | Nietmutter = 201 990 0458 | 126 | NML | 1,00 | ausverkauft 13.11.2017 |
A | 000 990 5563 | Hohlschraube = N915047 012203 | LKW 314 - 393 | NML | 1,00 | SOL-CJ12 |
A | 000 990 3454 | Mutter | LKW 317 318 328 | NML | 1,00 | SOL-CJ13 |
A | 000 990 7968 | Verschraubung | LKW 625 - 659 | NML | 1,00 | SOL-CJ13 |
A | 000 990 2177 | Schraube | LKW 301 SA | 5,65 | 1,00 | SOL-CJ13 |
A | 000 990 0792 | Spreizniet | 107 | 4,76 | 2,00 | SOL-CJ-14 |
A | 000 990 3767 | Dichtkegel | LKW 317 - 380 | NML | 2,00 | SOL-CJ14 |
A | 114 990 0192 | Spreizniet = 000 990 6092 | 114 115 123 124 126 201 202 | NML | 0,50 | SOL-CJ14 |
A | 000 990 2856 | Rundmutter Mit Konus | LKW 301 SA | 1,84 | 0,50 | SOL-CJ16 |
A | 000 990 5191 | Blindmutter Haltestange an Dachrahmen | 120 128 180 | NML | 4,00 | SOL-CJ3 |
A | 000 990 4733 | Schraube | 107 | 1,29 | 1,20 | N+KOR |
A | 000 990 3912 | Schraube | 309 | 0,92 | 0,60 | SOL-IO13 |
A | 000 990 4633 | Schraube | 107 | 0,90 | 0,80 | N+KOR |
A | 000 990 1455 | Mutter Lenkstockhebel | LKW 318 - 385 | NML | 2,00 | SOL-ME1 / NF |
A | 000 990 4770 | T-Stueck | 310 313 314 316 318 | 29,06 | 10,00 | SOL-JD3 |
A | 000 990 2291 | Mutterhalter = 001 990 6791 | 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 120 121 123 124 126 128 140 180 189 198 | NML | 1,25 | SOL-DI-16 |
A | 000 990 0127 | Rändelschraube | LKW 619 623 648 | NML | 1,00 | SOL-JD15 |
A | 000 990 6970 | T-Stueck | LKW 385 | 16,92 | 3,25 | SOL-JC1 |
A | 000 990 9970 | T-Stueck | LKW 300 301 357 389 697 698 | 17,49 | 3,25 | SOL-JC1 |
A | 000 990 3392 | Niet | LKW 371 - 684 | NML | 0,20 | SOL-JD14 |
A | 000 990 3771 | Winkelstück | LKW 316 | NML | 2,00 | SOL-JC2 |
A | 000 990 0392 | Spreizniet = 000 990 2292 | 108 109 111 113 114 115 116 126 201 | NML | 0,30 | SOL-DI-6 |
A | 000 990 2292 | Spreizniet | 107 108 109 111 113 114 115 116 126 201 | 0,94 | 0,35 | SOL-EB-12 |
A | 000 990 1988 | Ringstueck | M 108 M 114 M 121 M 130 M 180 | 5,71 | 2,50 | SOL-C012 |
A | 000 990 4670 | T-Stueck | 310 313 314 405 | 17,35 | 15,60 | N-Int |
A | 000 990 4492 | Spreizniet | 107 124 201 | 0,87 | 0,85 | V-FH-4 |
A | 000 990 9092 | Spreizniet | 203 204 221 | 1,02 | 0,90 | N+KOR |
A | 000 990 8192 | Spreizniet | 901 902 903 904 905 | 0,99 | 0,90 | N+KOR |
A | 000 990 3654 | Mutter | 4,18 | 0,75 | SOL-LN4 | |
A | 000 990 9251 | Mutter | 100 107 108 109 110 111 112 114 115 116 123 | 32,53 | 30,24 | ausverkauft 15.04.2021 |
A | 000 990 5868 | Kunststoffverschraubung | SA | 5,59 | 1,00 | SOL-LN14 |
A | 000 990 0233 | Befestigungsschraube | 107 114 115 116 | NML | 1,00 | SOL-LN17 |
A | 000 990 5951 | Mutter | 105 111 128 180 189 | NML | 0,50 | SOL-LO8 |
A | 000 990 3712 | Schraube = 000 990 7212 | 115 116 | NML | 1,00 | ausverkauft 10.05.2020 |
A | 000 990 0448 | Federscheibe | 107 108 110 111 112 114 115 120 | NML | 1,00 | SOL-OO1 |
A | 000 990 5333 | Schraube | 126 | 5,66 | 5,25 | ausverkauft 27.09.2021 |
A | 000 990 3162 | Kunstst.mutter | 117 156 164 204 207 447 | 1,67 | 1,00 | K-1986-2 |
A | 000 990 3622 | Schraube Motor an Fensterheber | 108 109 114 115 | NML | 1,50 | V-DI-1 |
A | 000 990 6903 | Schraube | 177 453 463 | 2,15 | 0,70 | T-2946-14 |
A | 000 990 0048 02 | Scheibe | 107 108 109 110 111 114 115 116 123 309 | 1,79 | 1,40 | W-3266-1 |
A | 000 990 0650 | Sondermutter Fensterschlüssel Bakelit | 100 108 111 112 113 | 16,71 | 15,00 | N+KOR |
A | 000 990 1253a | Hutmutter Wischerwelle hochglanz NF | 100 108 109 111 113 114 115 301 | NML | 12,00 | W-3188-14 |
A | 000 990 7040 | Scheibe | 108 109 110 111 112 113 212 | 1,09 | 0,95 | N+KOR |
A | 000 990 9991 | Mutter | 100 107 108 109 110 113 114 115 116 123 126 202 210 215 220 | 9,52 | 8,75 | N+KOR |
A | 000 990 3533 | Schraube | 100 108 109 110 111 | 9,64 | 8,70 | N+KOR |
A | 000 990 5836 | Schraube | 108 109 114 115 | 3,14 | 2,80 | ausverkauft 12.12.2022 |
A | 000 990 1322 | Schraube | 100 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 123 124 126 129 140 201 210 211 213 220 230 | 1,49 | 1,30 | N+KOR |
A | 000 990 1748 | Scheibe | 111 120 129 140 170 201 202 208 210 | NML | 0,45 | ausverkauft 12.03.2020 |
A | 000 990 0492 | Niet | 107 108 109 114 115 116 123 124 126 140 201 | 0,62 | 0,60 | N+KOR |
A | 000 990 2048 | Scheibe | 100 107 108 109 110 111 113 114 115 116 123 124 126 201 | 0,54 | 0,50 | N+KOR |
A | 000 990 6092 | Spreizniet | 114 115 116 123 124 126 201 | 1,29 | 1,20 | N+KOR |
A | 000 990 5548 | Scheibe | 114 115 116 123 124 201 | 1,79 | 1,65 | N+KOR |
A | 000 990 5233 | Schraube | 107 114 115 116 123 124 126 | 4,37 | 3,90 | V-LG-12 |
A | 000 990 1433 | Schraube | 105 120 121 128 180 | 17,35 | 15,60 | N+KOR |
A | 000 990 2691 | Mutterhalter | 121 128 180 621 | 2,19 | 2,00 | N+KOR |
A | 000 990 4050 | Mutter | 107 114 115 116 123 124 126 129 140 | 4,37 | 3,75 | V-BH-1 |
A | 000 990 1210 | Bundschraube | 117 124 129 140 156 164 166 169 170 171 172 1736 197 199 201 202 203 204 207 208 209 210 211 212 219 220 221 222 230 231 240 242 245 246 251 292 | 17,50 | 15,80 | N+KOR |
A | 000 990 6006 | Linsenschraube mit Schlitz | 107 124 129 163 170 201 202 208 210 | 0,44 | 0,40 | W-3268-4 |
A | 000 990 1833 | Schraube | 107 113 128 180 189 198 | 14,27 | 11,90 | V-HF-14 |
A | 000 990 0962 | Mutter | M 100 M 110 M 116 M 117 M 127 | 5,82 | 5,60 | V-RF-11 |
A | 000 990 5921 | Schraube | 110 111 114 115 116 123 126 | 6,75 | 6,10 | N+KOR |
A | 000 990 3133a | Schraube Klammer für Radlaufchrom Ponton NF | 128 180 | 18,93 | 4,00 | *D-1066-1 |
A | 000 990 3033 | Halteschraube für Zierleiste am Heckseitenteil | 128 180 | NML | 24,70 | ausverkauft 05.01.2021 |
A | 000 990 3033a | Halteschraube für Zierleiste am Heckseitenteil NF | 128 180 | 28,04 | 4,50 | D-1066-1 |
A | 000 990 8522 | Schraube | 107 116 | 0,93 | 0,77 | N+KOR |
A | 000 990 6036 | Schraube | 116 | 0,31 | 0,30 | N+KOR |
A | 000 990 8022 | Schraube | 107 108 109 111 116 126 163 | NML | 25,40 | ausverkauft 06.03.2019 |
A | 000 990 4830 | Schraube | 116 | 0,26 | 0,20 | ausverkauft 05.02.2021 |
A | 000 990 2692 | Spreizniet | 107 116 | 0,62 | 0,51 | N+KOR |
A | 000 990 0892 | Spreizniet | 116 126 | 0,12 | 0,10 | ausverkauft 13.02.2024 |
A | 000 990 4292 | Spreizniet | 107 114 115 116 123 124 126 201 | 1,55 | 1,40 | N+KOR |
A | 000 990 1650 | Sechskantmutter | 116 164 166 169 203 204 207 209 210 211 212 218 219 240 245 251 292 | 1,54 | 1,40 | N+KOR |
A | 000 990 2833 | Schraube | 112 128 180 | NML | 11,00 | *V-RF-11 |
A | 000 990 0248 | Scheibe | 105 120 121 128 180 186 189 198 | 0,61 | 0,55 | N+KOR |
A | 000 990 4468 | Verschraubung | Unimog | 6,81 | 4,00 | SOL-CN15 |
A | 000 990 2931 | Schraube | 601 611 667 | NML | 0,50 | SOL-CN17 |
A | 000 990 8056 | Clipsmutter | 636 639 | 1,29 | 0,80 | SOL-CN17 |
N | 000 990 4077 | Gewindestift | 129 140 163 202 | 2,19 | 1,05 | SOL-CN6 |
A | 000 990 0365 | Schlitzmutter | 203 209 | 2,62 | 2,00 | W-3241-13 |
A | 000 990 7950 | Mutter | 171 306 371 375 381 382 383 385 387 389 397 398 401 402 436 440 442 445 446 476 602 616 620 624 625 641 642 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 669 673 674 675 676 679 6699 749 901 902 904 905 930 932 933 934 940 942 943 950 952 953 954 963 964 970 972 974 975 976 | 3,82 | 0,90 | W-3241-14 |
A | 000 990 5001 | Schraube | 120 180 186 188 341 352 | 1,36 | 1,20 | N+KOR |
A | 000 990 9921 | Schraube | 100 108 114 115 121 127 129 130 180 312 352 353 356 360 366 396 403 406 416 4221 424 425 435 615 616 621 | 4,15 | 3,75 | N+KOR |
A | 000 990 3640 | Scheibe | 127 188 189 198 | NML | 3,10 | ausverkauft 17.07.2019 |
A | 000 990 7567 | Dichtkegel | 100 102 108 110 111 114 115 116 117 123 127 129 130 180 615 616 617 | 4,82 | 4,30 | N+KOR |
A | 000 990 1546 | Scheibe | 123 126 | 1,38 | 1,20 | N+KOR |
A | 000 990 3692 | Spreizniet | 126 371 381 383 385 387 389 397 684 699 | 2,95 | 2,70 | N+KOR |
A | 000 990 0946 | Scheibe | 314 316 318 343 346 352 375 380 381 383 385 387 389 391 393 395 397 398 408 418 615 616 617 619 620 621 622 623 624 625 641 642 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 667 670 673 674 675 676 677 678 679 684 693 699 942 944 | 2,01 | 0,85 | SOL-NN-4 |
A | 000 990 7736 | Schraube | 123 124 129 | 5,47 | 4,90 | N+KOR |
A | 000 990 8036 | Schraube | 123 | 16,22 | 13,20 | ausverkauft 25.09.2019 |
A | 000 990 5133 | Schraube | 116 123 124 126 140 201 202 463 | 4,50 | 4,10 | N+KOR |
A | 000 990 2392 | Spreizniet | 123 667 668 669 670 | 0,20 | 0,20 | N+KOR |
A | 000 990 3592 | Niet | 107 114 115 116 123 | 0,64 | 0,50 | ausverkauft 19.02.2021 |
A | 000 990 4995 | Niet | 107 114 115 116 123 | 0,32 | 0,29 | N+KOR |
A | 000 990 1036 | Schraube | 4,63 | 4,20 | N+KOR | |
A | 000 990 3863 | Schraube | 107 | NML | 6,30 | ausverkauft 16.10.2019 |
A | 000 990 3326 | Scheibe | 178 190 | 1,07 | 0,95 | W-3188-2 |
A | 000 990 4507 | Kugelbundschr. | 168 170 203 210 414 | 4,75 | 4,15 | W-3261-11 |
A | 000 990 7367 | Ring | M 102 103 110 112 113 116 117 FG 123 | 3,64 | 3,25 | V-DF-1 |
A | 000 990 0457 | Mutter Anschlag Fensterheber elektrisch | 108 109 114 115 | NML | 2,50 | V-EH-1 |
A | 000 990 2033 | Befestigungsschraube | 128 180 | NML | 7,50 | ausverkauft 05.04.2021 |
A | 000 990 2133 | Befestigungsschraube | 128 180 | NML | 7,50 | ausverkauft 05.04.2021 |
A | 000 990 3333 | Befestigungsschraube | 100 128 140 180 | NML | 2,00 | ausverkauft 05.04.2021 |
A | 000 990 2333 | Schraube | 111 112 | 4,50 | 4,10 | W-3266-1 |
A | 000 990 4692 | Spreizniet | 103 104 116 117 123 124 126 170 201 202 208 216 221 | 1,55 | 1,40 | SOL-HO-15 |
A | 000 990 2552 | Mutter | M 110 | 4,00 | 3,60 | N+KOR |
A | 000 990 6854 | Ueberwurfmutter | M 110 | 4,03 | 3,55 | N+KOR |
A | 000 990 3633 | Zierleistenschraube | M188 | NML | 15,00 | N-REM |
A | 000 990 2531 | Schraube Lehnenverstellung an Lehne | 110 111 112 | NML | 3,50 | V-CN-3 |
A | 000 990 5792 | Spreizniet | 124 129 140 210 216 220 221 230 | 1,19 | 1,00 | V-DJ-2 |
A | 000 990 6239 | Senkschraube | 117 | 0,74 | 0,67 | V-IH-1 |
A | 000 990 0550 | Plastikmutter Fensterschlüssel Bakelit = 000 990 0650 | 100 108 111 112 113 | 17,37 | 15,60 | V-LN-13 |
A | 000 990 2248 | Federscheibe | 107 114 115 | 1,02 | 0,90 | N+KOR |
A | 000 990 8421 | Schraube | 129 | 1,06 | 0,60 | W-3166-11 |
A | 000 990 2433 | Schraube | 100 126 189 | 3,80 | 3,80 | D-1020-1 |
A | 000 990 2992 | Niet schwarz | 107 163 202 | NML | 0,20 | V-IM-13 |
A | 000 990 3150 | Sechskantmutter | M 108 M 114 M 115 M 121 M 129 M 130 M 180 M 304 M 314 | 2,27 | 0,55 | V-IN-12 |
A | 000 990 3250 | Mutter | 100 107 108 111 114 116 | 3,26 | 0,35 | V-IL-12 |
A | 000 990 6836 | Schraube | 107 114 115 123 124 126 140 | 3,26 | 0,35 | V-IP-1 |
A | 000 994 0045 | Flachklammer = 000 990 38 56 | 100 108 111 113 114 120 121 128 180. | 7,33 | 0,50 | V-IO-16 |
A | 000 990 5091 | Käfigmutter mit Klammer | 105 111 120 121 128 180 189 | NML | 3,00 | V-VE-11 |
A | 000 990 4092 | Niet | 124 126 129 201 202 203 209 220 221 240 | 1,79 | 1,60 | LUX-27 OTT |
Hier geht es weiter zum Warenkorb und zum Versenden der Bestellung.
Zur Auswahl eines Artikel einfach KLICK in die gewünschte Zeile oben in der Liste! Und die gewünschte Anzahl dann in das sich öffnende Eingabefeld eintragen. Nur lieferbare Teile können angeklickt werden.
Danach geht es weiter zum Warenkorb und zum Versenden der Bestellung. Dort VOR dem Versand bitte den Einkaufswagen, sprich die oben eingeblendete Liste, auf Korrektheit prüfen!
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.