Impressum vdh e.V. - www.mercedesclubs.de - VR 1068 Amtsgericht Ansbach
1. Vorstand: Stümpfig - 2. Vorstand: Quenter - Kasse: Banner - Schriftführung: Seifert
© 2024 vdh.mercedesclubs.de
Das Bestellformular ist wegen Wartungsarbeiten vom 10.08.2019 bis 18.08.2019 offline.
Wichtige Hinweise zum Bestellformular siehe am Ende der Seite!! Bitte lesen!!
Hier geht es weiter zum Warenkorb und zum Versenden der Bestellung.
2810 | Teilenummer | Benennung | Farbe bzw. passend für | MBPreisaktuell | vdhPreisbrutto | Lagerort |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 000 994 0048 | Klammer | 113 | 1,50 | 1,35 | N-651K |
A | 000 994 0105 | Sicherungsblech Typenschildbefestigung | 108-121 | NML | 0,25 | W-3162-1 |
A | 000 994 0121 | Sicherungsblech Stern, Heckdeckelschloss | 100 105 108 109 110 111 112 114 115 120 121 180 189 198 | 24,42 | 15,00 | VH-RI-1 |
A | 000 994 1310 | Sicherungsblech | 107 123 124 126 201 | 2,31 | 0,50 | D-1085-1 |
A | 000 994 1345 | Mutter | 100 105 107 108 109 110 111 112, 116 120 121 128 129 140 180 189 198 | 1,12 | 0,65 | SOL-DI-4 |
A | 000 994 1360 | Klammer | 107 108 | NML | 4,76 | ausverkauft 08.07.2021 |
A | 000 994 1445 | Sicherung | 100 107 108 109 110 111 112 114 115 116 123 124 126 129 201 | 1,11 | 0,40 | V-IP-12 |
A | 000 994 1760 | Halterung | 107 | 55,93 | 51,50 | N+KOR |
A | 000 994 1845 | Sicherung | 100 110 111 112 113 120 308 314 316 322 328 | 9,52 | 8,80 | W-3165-11 |
A | 000 994 2545 | Sicherung | 100 107 110 111 112 114 115 120 201 | 1,64 | 0,65 | SOL-DI-3 |
A | 000 994 4745 | Blechmutter Vorderkotflügel an Querträger | 107 108 109 110 111 114 115 116 | NML | 0,40 | V-IO-4 |
A | 000 994 3045 | Sicherung | BUS Transporter 301 309 310 | 0,88 | 0,25 | SOL-HN1x |
A | 000 994 9841 | SICHERUNGSRING | PKW LG 765 | 2,71 | 0,70 | SOL-GM6x |
A | 000 994 4045 | Flachklammer | LKW 314 352 | NML | 0,50 | ausverkauft 23.10.2020 |
A | 000 994 3845 | Mutter | 108 109 110 111 114 123 124 126 140 201 | 1,99 | 0,55 | SOL-FF-9 + M59 |
A | 000 994 9645 | Sicherung | 107 116 123 124 126 | 1,15 | 1,05 | V-CI-1 |
A | 000 994 0360 | Sicherung = N 912002 010000 | 100 108 109 110 111 113 | NML | 4,00 | ausverkauft 06.02.2019 |
A | 000 994 2245 | Flachklammer | 105 108 110 111 120 121 128 180 | 0,68 | 0,65 | V-MF-14 |
A | 000 994 1710 | Sicherung | LKW 380 -395 | NML | 0,50 | SOL-IO13 |
A | 000 994 0648 | Bolzensicherung | 129 163 203 209 | 0,75 | 0,50 | SOL-JC3 |
A | 108 994 0145 | Sicherung Typenzeichen an Deckel = 000 994 0045 | 108 109 | NML | 0,25 | ausverkauft 07.08.2018 |
A | 000 994 0945 | Steckmutter | 120 121 124 126 129 140 170 186 201 | 1,59 | 0,45 | SOL-DI-3 |
A | 000 994 4745a | Blechmutter Vorderkotflügel an Querträger | 107 108 109 110 111 114 115 116 | NML | 0,35 | SOL-DI-11 ü-WG |
A | 000 994 5845 | Sicherung | 163 201 301 305 | NML | 1,00 | SOL-AN5 |
A | 000 994 3345 | Mutter | 107 108 109 111 112 113 114 115 | 0,61 | 0,50 | ausverkauft 22.10.2017 |
A | 000 994 6545 | Sicherung | 300 301 305 | 0,88 | 0,55 | SOL-AN5 |
A | 000 994 5645 | Mutter | 107 114 115 170 | 0,95 | 0,85 | V-CO-3 |
A | 000 994 0851 | Sicherung | Unimog | 0,84 | 0,30 | SOL-BH-2 |
A | 000 994 0041 | Sicherung | 105 120 121 187 191 M 180 | NML | 2,00 | W-3206-3 |
A | 000 994 2741 | Sicherung | 100 108 109 110 111 113 | 0,23 | 0,23 | N+KOR |
A | 000 994 2941 | Sicherung | 105 108 109 110 111 112 113 120 121 128 180 189 198 | NML | 6,80 | ausverkauft 19.02.2021 |
A | 000 994 4545 | Sicherung | 108 109 114 115 215 220 | 0,38 | 0,33 | N+KOR |
A | 000 994 0510 | Sicherung | 100 105 107 108 109 110 111 112 114 115 116 120 121 123 126 128 180 189 198 | 4,12 | 3,70 | N+KOR |
A | 000 994 2445 | Sicherung | 100 108 109 111 113 | 3,24 | 2,90 | N+KOR |
A | 000 994 4845 | Sicherung | 108 109 | 0,38 | 0,35 | N+KOR |
A | 000 994 9941 | Ring | 107 108 109 114 115 | 0,51 | 0,45 | W-3296 |
A | 000 994 2960 | Sicherung | 107 108 109 111 114 115 116 123 124 126 129 140 170 201 204 210 | 1,18 | 1,05 | W-3165-1 |
A | 000 994 5341 | Sicherungsring | 108 109 110 111 112 113 114 115 | 0,90 | 0,75 | N+KOR |
A | 000 994 1010 | Sicherungsblech | 100 108 109 111 112 113 | 0,60 | 0,60 | N+KOR |
A | 000 994 1440 | Sprengring | 108 109 111 114 115 722 | 2,59 | 2,30 | N+KOR |
A | 000 994 4241 | Sicherungsring | 108 109 111 114 115 124 126 129 722 | 0,90 | 0,75 | N+KOR |
A | 000 994 1151 | Sicherung | 107 114 115 116 123 | 2,48 | 2,20 | N+KOR |
A | 000 994 7145 | Mutter | 107 114 115 116 | 0,36 | 0,33 | N+KOR |
A | 000 994 3151 | Sicher.scheibe | 107 114 115 116 | NML | 0,50 | ausverkauft 21.01.2019 |
A | 000 994 0437 | Sprengring | 105 120 121 136 180 186 187 188 189 191 198 | 8,98 | 8,15 | N+KOR |
A | 000 994 0837 | Sprengring | 105 110 111 120 121 180 | 3,45 | 2,80 | ausverkauft 05.02.2021 |
A | 000 994 8945 | Bolzensicherung | 107 116 117 123 126 156 169 176 201 202 203 212 215 220 245 | 1,30 | 1,20 | N+KOR |
A | 000 994 7345 | Clipsmutter | 105 107 114 116 120 121 123 124 126 128 129 140 163 168 170 180 186 188 189 197 201 202 203 204 207 208 210 211 212 215 216 218 220 221 | 0,77 | 0,64 | W-3268-12 |
A | 000 994 7041 | Sicherungsring | 100 108 109 110 111 112 113 | 2,31 | 2,10 | N+KOR |
A | 000 994 2745 | Sicherung | 2,07 | 1,90 | N+KOR | |
A | 000 994 9845 | Steckmutter | 116 123 201 | 2,02 | 1,80 | N+KOR |
A | 000 994 9145 | Sicherung | 107 108 109 111 116 124 129 140 163 170 201 202 208 215 220 | 0,95 | 0,90 | N+KOR |
A | 000 994 7845 | Steckclipsmutter | 116 | 0,74 | 0,70 | N+KOR |
A | 000 994 2660 | Dichtring | 300 301 | NML | 0,50 | SOL-CN6 |
A | 000 994 2648 | Sicherung | 641 642 649 | NML | 0,50 | SOL-LK1 |
A | 000 994 2435 | Sprengring | 127 180 | 3,86 | 3,50 | N+KOR |
A | 000 994 2335 | Sprengring | 100 108 110 114 115 120 121 123 127 129 130 180 615 616 617 621 | 47,04 | 19,00 | N-HAG |
A | 000 994 5435 | Sprengring | 127 129 130 | 14,09 | 12,70 | N+KOR |
A | 000 994 5545 | Sicherung | 107 114 115 116 123 124 126 129 201 215 219 69 0 901 9025 904 905 909 | NML | 0,75 | ausverkauft 28.06.2022 |
A | 000 994 9345 | Sicherung | 107 124 126 129 140 163 168 169 170 202 210 245 381 385 397 | NML | 0,90 | ausverkauft 20.01.2020 |
A | 000 994 7245 | Sicherung | 107 110 114 115 116 117 123 124 126 201 202 208 363 603 617 636 639 670 900 906 907 910 949 958 972 | 2,59 | 2,30 | N+KOR |
A | 000 994 1835 | Sprengring | 105 110 111 120 121 328 338 344 345 351 352 353 358 360 385 | NML | 4,00 | *M56-25,4 |
A | 000 994 0741 | Sicherungsring | 105 110 111 120 121 328 338 344 345 351 352 353 358 360 385 | NML | 2,00 | *M56-26,99 |
A | 000 994 2045 | Sicherung | 100 124 | NML | 0,25 | N-IMS |
A | 000 994 8245 | Mutter | 100 107 114 115 124 450 463 638 | 1,07 | 1,00 | N-IMS |
A | 000 994 9235 | Sprengring | M 110 | NML | 1,36 | ausverkauft 08.07.2021 |
A | 000 994 1637 | Sprengring | M 110 | 1,19 | 1,10 | N+KOR |
A | 000 994 9135 | Sprengring | M 110 | 9,00 | 8,10 | N+KOR |
A | 000 994 4160 | Bolzensicherung = 000 994 2960 | 124 129 140 202 | 1,37 | 1,25 | N+KOR |
A | 000 994 0545 | Mutter | 108 114 115 111 120 | 1,07 | 0,25 | V-IO-14 |
A | 000 994 0645 | Mutterhalter | 105 bis 126 | 1,01 | 0,90 | V-IO-17 |
A | 000 994 5045 | Sicherung | 107 114 126 | 1,69 | 0,30 | V-IO-3 |
A | 000 994 0145 | Sicherung | 100 108 111 113 114 120 etc. | 0,70 | 0,20 | V-IO-15 |
A | 000 994 0045 | Flachklammer = 000 990 38 56 | 100 108 111 113 114 120 121 128 180. | 7,33 | 0,50 | V-IO-16 |
A | 000 994 2345 | Steckclipsmutter | 107 108 109 110 111 112 113 | 0,70 | 0,25 | V-IO-13 |
Hier geht es weiter zum Warenkorb und zum Versenden der Bestellung.
Zur Auswahl eines Artikel einfach KLICK in die gewünschte Zeile oben in der Liste! Und die gewünschte Anzahl dann in das sich öffnende Eingabefeld eintragen. Nur lieferbare Teile können angeklickt werden.
Danach geht es weiter zum Warenkorb und zum Versenden der Bestellung. Dort VOR dem Versand bitte den Einkaufswagen, sprich die oben eingeblendete Liste, auf Korrektheit prüfen!
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.