Linkübersicht Startseite
Impressum vdh e.V. - www.mercedesclubs.de - VR 1068 Amtsgericht Ansbach
1. Vorstand: Stümpfig - 2. Vorstand: Quenter - Kasse: Banner - Schriftführung: Seifert
© 2024 vdh.mercedesclubs.de
Achtung Gebrauchtteile müssen vor Ort begutachtet und können nicht online bestellt werden. Neuteile bitte ausschließlich über die Neuteileliste bestellen (Abgabe nur an vdh Mitglieder). Hier Klicken!
Das Bestellformular ist wegen Wartungsarbeiten vom 10.08.2019 bis 18.08.2019 offline.
Wichtige Hinweise zum Bestellformular siehe am Ende der Seite!! Bitte lesen!!
Hier geht es weiter zum Warenkorb und zum Versenden der Bestellung.
2810 | Teilenummer | Benennung | Farbe bzw. passend für | MBPreisaktuell | vdhPreisbrutto | Lagerort |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 000 071 8271 | Schraube | 108 114 130 180 | NML | 1,10 | ausverkauft 17.07.2019 |
A | 000 071 2916 | Feder | 108 114 130 180 | 4,52 | 4,10 | N+KOR |
A | 000 071 4080 | Dichtung | 108 114 130 180 | NML | 2,45 | ausverkauft 03.05.2021 |
A | 001 071 0871 | Schraube | 108 114 130 180 | 3,57 | 3,20 | N+KOR |
A | 000 586 8507 | Reparatursatz | M 108 114 130 180 | 232,53 | 209,30 | N+KOR |
N | N 006799 002302 | Sicher.scheibe | 107 108 110 114 115 123 124 129 130 140 163 170 180 201 202 208 210 461 463 | 0,49 | 0,45 | N+KOR |
A | 000 071 1160 | Dichtring | 108 114 130 180 352 | 1,01 | 0,80 | N+KOR |
A | 180 071 0655 | Abschirmblech | 108 114 130 180 | 88,98 | 66,00 | ausverkauft 17.07.2019 |
A | 114 070 0032 | Leitung | 108 114 130 180 | 55,93 | 50,30 | N+KOR |
A | 114 470 0064 | Leitung | 108 114 130 180 | 263,35 | 237,00 | N+KOR |
A | 180 995 0032 | Schelle | 108 114 130 180 621 | 2,49 | 2,20 | ausverkauft 04.03.2022 |
N | N 007603 012101 | Dichtring | 108 114 121 130 170 180 231 314 316 318 352 358 360 362 401 402 403 404 407 421 422 423 424 427 435 440 441 442 443 444 445 446 447 617 619 620 621 623 624 625 636 645 646 648 649 652 655 656 657 658 659 710 717 718 | 0,29 | 0,25 | N+KOR |
A | 000 091 0839 | Sieb | 105 120 121 130 136 180 187 191 | NML | 58,00 | ausverkauft 17.07.2019 |
N | N 007603 006103 | Dichtring | 121 180 344 695 | 0,46 | 0,38 | N+KOR |
N | N 007603 005102 | Dichtring | 108 114 121 130 1802 314 328 338 344 352 355 358 374 376 377 386 406 | 0,15 | 0,12 | N+KOR |
A | 180 090 0144 | Zwischenflansch | 105 120 121 180 | 358,79 | 320,00 | N+KOR |
A | 180 090 0344 | Zwischenflansch | 108 114 115 121 130 180 | 276,32 | 248,70 | N+KOR |
A | 180 091 0150 | Buchse | 105 108 120 121 130 180 | 21,06 | 19,00 | N+KOR |
A | 180 091 0091 | Hutmanschette | 105 120 121 130 180 | 8,81 | 7,90 | N+KOR |
A | 180 091 0108 | Stoessel | 105 108 114 115 120 121 130 180 187 | 10,19 | 9,20 | N+KOR |
A | 000 094 2079 | Dichtung | 100 108 109 110 114 115 121 127 129 130 180 189 314 346 625 355 360 | 92,82 | 75,00 | ausverkauft 13.12.2022 |
A | 000 094 1255 | Verschluss | 100 102 103 104 108 109 110 111 114 115 121 127 129 130 180 314 316 318 326 343 346 349 352 353 355 358 360 363 371 397 405 408 418 424 425 427 435 436 437 601 602 603 604 605 606 611 615 616 617 621 624 625 641 645 646 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 673 674 675 676 677 678 679 682 699 930 932 933 934 949 950 952 953 954 | 1,55 | 1,40 | W-3232 |
A | 000 094 6904 | Filtereinsatz | 121 180 615 616 621 | NML | 138,00 | ausverkauft 17.07.2019 |
A | 000 990 5001 | Schraube | 120 180 186 188 341 352 | 1,36 | 1,20 | N+KOR |
N | N 000084 008219 | Schraube | 180 | 0,51 | 0,51 | N+KOR |
A | 000 094 1582 | Schlauch | 108 121 180 | NML | 14,70 | ausverkauft 17.07.2019 |
N | N 000939 008052 | Schraube | 108 114 1130 180 | 8,21 | 7,40 | N+KOR |
A | 616 072 0074 | Bolzen | 114 115 121 127 129 130 180 352 353 356 366 408 418 424 425 427 435 437 602 611 615 616 617 621 667 668 669 670 | 34,70 | 31,20 | N+KOR |
N | N 007604 016102 | Verschlussschr. | 100 103 115 116 1174 121 130 180 308 312 314 327 328 341 344 345 346 347 350 351 353 360 375 376 378 384 386 387 388 389 392 394 397 405 407 408 409 418 427 436 437 442 443 447 457 458 460 466 521 522 541 542 617 621 647 660 682 684 688 693 695 718 719 737 900 902 904 906 907 909 923 924 925 926 940 941 942 943 944 950 952 953 954 958 970 972 974 975 976 979 | 2,71 | 2,50 | N+KOR |
A | 121 997 0186 | Stopfen | 105 111 120 121 127 180 | NML | 0,50 | ausverkauft 17.07.2019 |
A | 617 070 1175 | Stange | 114 130 180 601 602 603 605 606 616 617 | 54,86 | 49,40 | ausverkauft 08.09.2023 |
A | 621 993 0101 | Feder | 100 102 103 108 114 115 119 121 130 180 601 602 615 621 | 5,78 | 5,20 | N+KOR |
N | N 000939 008135 | Schraube | 110 114 115 123 130 180 314 353 355 717 | 2,74 | 2,50 | N+KOR |
A | 180 143 0105 | Klappenwelle | 108 114 130 180 | 76,35 | 72,00 | ausverkauft 27.02.2022 |
A | 115 143 0010 | Thermospirale | 114 115 123 130 180 | NML | 30,00 | *W-3234-12 |
A | 180 140 0127 | Dämpfungsfeder | 108 114 130 180 | 91,75 | 82,60 | N+KOR |
A | 186 141 0362 | Isolierflansch | 108 114 130 180 | NML | 30,94 | ausverkauft 27.10.2021 |
A | 001 152 2310 | Magnetschalter | 108 114 115 121 127 129 130 180 | 166,75 | 147,10 | ausverkauft 04.03.2022 |
A | 000 151 2714 | K-Buerstensatz | 108 114 115 121 127 129 130 180 | 46,41 | 41,80 | N+KOR |
A | 000 990 9921 | Schraube | 100 108 114 115 121 127 129 130 180 312 352 353 356 360 366 396 403 406 416 4221 424 425 435 615 616 621 | 4,15 | 3,75 | N+KOR |
N | N 000625 106203 | Kugellager | 100 108 111 114 115 121 127 129 130 180 314 352 353 354 364 615 616 617 621 | 17,16 | 15,40 | N+KOR |
N | N 000625 436303 | Kugellager | 100 102 103 104 108 110 111 114 115 116 117 119 120 123 126 127 129 130 180 312 314 327 343 344 352 353 354 355 356 357 360 362 364 366 374 376 377 382 396 401 402 403 404 406 407 413 416 421 422 423 424 425 427 435 440 441 442 443 444 445 446 447 492 493 496 601 602 603 604 605 606 611 612 615 616 617 621 | 26,78 | 24,40 | N+KOR |
N | N 000625 900180 | Kugellager | 100 108 110 114 115 116 117 121 127 129 130 180 312 327 335 340 341 347 352 353 354 355 356 357 360 360 364 366 376 401 402 403 404 406 407 416 421 422 423 424 425 435 440 441 442 443 444 445 446 447 615 616 617 621 | 14,05 | 12,70 | N+KOR |
A | 007 981 9025 | Kugellager | 100 102 103 104 108 110 111 114 115 116 117 119 120 121 123 126 127 129 130 180 315 354 356 357 364 364 366 401 402 422 440 441 442 443 444 445 446 447 457 521 522 541 542 601 603 604 605 606 611 612 616 617 621 900 902 904 906 907 909 923 924 925 926 941 942 | 26,18 | 24,00 | N+KOR |
A | 000 154 8216 | Ts Gleichrich. | 100 102 103 104 108 110 111 114 115 116 117 119 120 121 123 126 127 129 130 180 601 602 603 604 605 606 611 612 615 616 617 621 | 93,57 | 78,60 | ausverkauft 04.03.2022 |
A | 000 548 5018 | Diode | 100 108 114 115 121 127 129 130 180 312 314 327 3335 340 341 343 344 345 347 352 353 354 355 356 357 360 362 364 366 374 376 377 396 401 402 403 404 406 407 413 416 421 422 423 424 425 427 435 440 441 442 443 444 445 446 447 475 476 615 616 617 621 | 19,78 | 14,80 | ausverkauft 17.07.2019 |
A | 001 548 1518 | Diode | 100 108 114 115 116 117 121 127 129 130 180 312 314 327 335 352 353 354 355 356 357 360 362 364 366 376 401 402 403 404 406 407 413 416 421 422 423 424 427 440 441 442 443 444 445 446 447 615 616 617 621 | 6,40 | 4,90 | ausverkauft 17.07.2019 |
A | 001 155 3415 | Riemenscheibe | 100 102 108 114 115 116 117 121 129 130 180 615 616 617 621 | 65,96 | 58,50 | N+KOR |
N | N 000931 008397 | Schraube | 108 111 114 130 180 312 314 327 352 353 360 362 364 385 401 402 403 404 407 408 418 421 422 423 424 425 427 435 440 441 442 443 444 445 446 447 493 | 3,95 | 3,30 | ausverkauft 17.07.2019 |
A | 000 158 0434 | Schleifkohle | 108 114 115 121 127 129 130 180 352 | 11,31 | 10,20 | N+KOR |
A | 000 158 0333 | Haltefeder | 105 108 114 115 120 121 127 129 130 180 186 188 189 | NML | 11,80 | ausverkauft 17.07.2019 |
A | 000 158 0718 | Unterdruckdose | 105 108 114 130 180 | NML | 172,90 | ausverkauft 20.01.2020 |
A | 000 158 0609 | Mitnehmer | 108 114 115 121 127 129 130 180 | 19,99 | 19,99 | N+KOR |
A | 121 158 0051 | Abstandsring | 100 105 108 114 115 116 117 120 121 123 130 180 189 198 | 2,31 | 1,90 | ausverkauft 04.03.2022 |
N | N 003871 004102 | Schraube | 100 108 114 115 121 127 129 130 180 189 314 316 318 328 336 343 346 349 351 355 363 371 374 376 380 381 383 384 385 387 389 391 392 393 394 395 396 397 398 418 615 616 617 619 620 621 622 623 624 625 645 646 647 648 649 651 652 653 654 655 656 658 659 673 674 675 676 677 678 679 682 685 688 694 695 699 710 717 719 730 733 739 | 2,10 | 1,90 | W-3198-1 |
A | 180 150 2918 | Zuendkabel | 108 114 115 121 123 130 180 | NML | 9,10 | ausverkauft 20.01.2020 |
A | 121 150 2518 | Zuendkabel | 108 114 115 121 123 130 180 | NML | 9,50 | ausverkauft 17.07.2019 |
A | 114 150 1018 | Zündkabel | 108 114 123 130 180 | 12,33 | 10,35 | ausverkauft 19.02.2021 |
A | 000 156 2910 | Entstoerstecker | 108 114 115 121 123 127 130 180 352 | 39,03 | 14,50 | ausverkauft 17.07.2019 |
A | 000 159 2085 | Schutzkappe | M 100 108 114 115 121 180 461 | 6,75 | 6,00 | N+KOR |
A | 121 150 0273 | Traeger | 108 114 115 121 130 180 | 65,93 | 59,30 | N+KOR |
A | 130 150 0918 | Zuendkabel | 108 114 121 127 129 130 180 | 27,32 | 24,60 | N+KOR |
A | 003 159 1403 | Zuendkerze | 108 114 115 116 121 123 127 129 130 180 | 16,16 | 14,50 | N+KOR |
A | 121 180 0155 | Sieb | 100 108 114 115 120 121 127 129 130 180 615 616 617 621 | 107,93 | 97,10 | N+KOR |
A | 000 994 2335 | Sprengring | 100 108 110 114 115 120 121 123 127 129 130 180 615 616 617 621 | 47,04 | 19,00 | N-HAG |
A | 180 091 0312 | Nocken | 108 110 114 115 121 123 130 180 615 616 617 | 43,63 | 32,30 | ausverkauft 17.07.2019 |
A | 000 184 1108 | Gehaeuseteil | 127 180 621 | NML | 42,10 | ausverkauft 17.07.2019 |
A | 181 184 0030 | Ventilsitz | 105 108 115 120 121 127 129 130 180 188 189 314 341 352 353 356 357 362 364 366 376 396 615 616 617 621 636 | 14,78 | 13,30 | N+KOR |
A | 181 993 0601 | Feder | 105 108 115 120 121 127 129 130 180 188 189 314 352 356 357 362 364 366 376 396 615 616 617 621 636 | 12,72 | 11,40 | N+KOR |
N | N 007603 018400 | Dichtring | 100 108 121 127 129 130 180 189 304 306 314 327 345 347 351 352 353 354 355 356 357 362 364 366 370 372 374 376 377 380 382 384 396 401 402 404 406 407 416 421 422 423 424 427 440 441 442 4432 444 447 463 620 621 636 650 651 652 653 654 656 676 677 679 682 710 717 718 | 1,07 | 0,90 | ausverkauft 20.01.2020 |
A | 000 184 0556 | Verschlussschr. | 108 115 120 121 127 129 130 180 189 314 341 352 353 356 357 362 364 366 376 396 615 616 617 621 | 19,06 | 16,20 | ausverkauft 17.07.2019 |
A | 180 184 0117 | Stutzen | 108 121 127 129 130 180 621 | 54,50 | 49,10 | N+KOR |
A | 000 180 0009 | Filtereinsatz | 108 114 115 121 123 127 129 130 180 312 353 403 406 413 416 425 615 616 617 | 15,42 | 14,00 | V-CO-3 |
N | N 000960 010040 | Schraube | 115 180 615 616 617 | NML | 2,40 | ausverkauft 17.07.2019 |
N | N 007984 008041 | Schraube | 100 103 104 110 115 116 117 119 123 126 130 180 210 211 220 327 360 401 402 403 404 407 421 422 423 424 427 440 441 442 443 444 446 447 463 492 493 601 602 603 615 616 617 619 620 621 623 624 625 638 646 648 649 651 652 653 655 656 659 699 710 712 714 717 718 720 721 723 | 3,34 | 3,00 | N+KOR |
A | 114 180 0215 | Öldruckventil Ölpumpe | 100 108 110 114 115 116 117 121 127 129 130 18 615 616 617 621 | 188,26 | 169,40 | N+KOR |
A | 130 180 0056 | Verschlussschr. | 100 108 110 114 115 116 117 121 127 129 130 180 615 616 617 621 | 27,25 | 24,50 | N+KOR |
A | 000 201 1063 | Druckring | 100 108 110 114 115 116 117 121 123 127 129 130 180 615 616 617 621 | 17,85 | 16,10 | VH-DK-11 |
A | 312 201 0359 | Deckel | 105 120 121 127 180 189 198 312 326 3465 621 636 | 2,14 | 1,60 | ausverkauft 17.07.2019 |
A | 180 993 1101 | Feder | 105 120 121 127 180 186 187 188 189 198 312 326 346 621 636 | 21,85 | 19,70 | N+KOR |
A | 312 201 0658 | Dichtringhalter | 105 120 121 127 180 189 198 312 326 346 621 636 | 122,69 | 110,40 | N+KOR |
A | 312 201 0318 | Zwischenring | 105 120 121 127 180 189 198 312 326 346 621 636 | 10,95 | 9,90 | N+KOR |
A | 312 201 0119 | Dichtring | 105 120 121 127 180 186 187 188 189 198 312 326 346 621 636 | 7,71 | 6,90 | N+KOR |
A | 136 997 0047 | Dichtring | 105 114 115 120 121 127 130 180 186 187 188 189 198 312 352 353 615 621 636 | 27,37 | 24,60 | N+KOR |
N | N 000471 015000 | Sicherungsring | 114 115 121 127 130 180 189 308 314 316 318 328 336 338 341 343 344 345 346 346 347 349 350 351 352 353 355 358 360 372 376 377 378 384 386 388 406 413 416 437 461 611 615 621 636 660 682 699 711 712 715 717 765 957 | 0,77 | 0,70 | N+KOR |
A | 127 200 0060 | Dichtungshalter | 114 115 121 127 180 615 621 | 2,40 | 2,00 | ausverkauft 04.03.2022 |
A | 127 997 0030 | Verschlussschraube | 114 115 121 127 130 180 189 198 615 621 636 | 8,85 | 8,00 | N+KOR |
N | N 007603 010110 | Dichtring | 104 110 111 115 130 156 176 180 201 246 306 344 352 353 354 355 356 357 362 364 366 370 372 374 375 376 382 386 390 401 402 403 404 416 421 422 423 424 425 435 436 437 441 442 443 450 461 463 492 602 604 606 616 624 638 660 688 693 699 714 715 717 718 719 720 721 737 747 750 765 904 907 924 932 933 934 936 938 940 942 943 944 949 950 952 953 954 958 970 | 1,04 | 0,95 | N+KOR |
A | 115 201 0001 | Gehäuse | 108 114 115 121 127 129 130 180 615 616 617 621 | 209,80 | 158,40 | N+KOR |
A | 616 203 0180 | Dichtbeilage | 108 110 114 115 121 123 127 129 130 180 615 616 617 621 | 1,79 | 1,65 | V-AC-1 |
A | 621 990 0340 | Scheibe | 108 114 115 121 127 129 130 180 401 402 403 404 407 421 422 423 424 427 440 441 442 443 444 447 615 616 617 621 | 1,29 | 1,20 | N+KOR |
N | N 000912 008204 | Zyl.schraube | 100 102 103 104 107 110 111 114 115 116 117 119 123 124 126 127 129 130 164 180 201 202 208 211 240 328 343 352 353 358 360 374 375 405 422 425 435 442 457 463 601 602 603 604 605 606 615 616 617 619 621 667 668 669 670 711 712 714 715 720 721 723 902 906 909 926 930 932 933 934 940 942 943 944 950 952 953 954 956 957 967 970 972 | 2,95 | 2,70 | N+KOR |
N | N 000906 016002 | Verschlussschr. | 100 115 121 127 180 312 314 316 318 326 328 335 336 338 343 346 349 352 353 355 357 358 360 362 363 364 366 375 376 403 404 406 407 413 416 421 447 496 615 617 619 620 621 623 624 625 646 648 649 652 655 656 659 710 717 718 719 730 745 746 750 760 762 | 2,40 | 2,20 | N+KOR |
A | 615 203 0074 | Deckel | 115 121 123 127 180 615 616 617 621 | 91,55 | 82,40 | N+KOR |
A | 616 203 0080 | Dichtbeilage | 108 114 115 121 123 127 129 130 180 404 615 617 621 | 3,78 | 3,45 | N+KOR |
N | N 304017 008053 | Sechskantschr. | 102 103 104 111 117 120 123 124 126 201 202 210 310 314 354 355 356 357 364 366 375 401 403 404 407 421 422 423 440 441 442 443 445 446 447 461 463 602 603 606 615 616 619 625 638 651 652 653 654 655 656 657 658 673 674 675 676 677 679 699 710 712 715 717 718 719 720 721 722 730 740 748 750 901 902 904 930 932 933 934 940 942 943 944 950 952 953 954 957 972 | 3,09 | 2,20 | ausverkauft 19.02.2021 |
N | N 001476 003007 | Kerbnagel | 108 114 121 127 129 180 312 314 316 318 327 328 335 341 346 349 352 353 355 358 360 366 370 372 375 378 380 381 382 383 385 387 402 403 406 407 409 421 423 429 442 447 462 466 481 482 496 615 616 621 654 699 710 711 712 713 714 715 717 718 719 720 730 731 733 737 739 740 746 747 748 750 900 902 924 926 930 932 933 934 940 943 944 949 950 952 953 954 | 1,29 | 1,20 | N+KOR |
A | 314 990 0405 | Stiftschraube | 127 314 352 353 356 366 | 5,78 | 5,20 | N+KOR |
A | 127 010 4308 | Dichtungssatz | M 127 | 176,07 | 158,50 | N+KOR |
N | N 900195 010109 | Gewindeeinsatz | 108 110 114 115 123 127 129 130 180 346 355 615 616 617 620 730 740 746 748 | 5,36 | 4,80 | N+KOR |
Hier geht es weiter zum Warenkorb und zum Versenden der Bestellung.
Zur Auswahl eines Artikel einfach KLICK in die gewünschte Zeile oben in der Liste! Und die gewünschte Anzahl dann in das sich öffnende Eingabefeld eintragen. Nur lieferbare Teile können angeklickt werden.
Danach geht es weiter zum Warenkorb und zum Versenden der Bestellung. Dort VOR dem Versand bitte den Einkaufswagen, sprich die oben eingeblendete Liste, auf Korrektheit prüfen!
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.