Impressum vdh e.V. - www.mercedesclubs.de - VR 1068 Amtsgericht Ansbach
1. Vorstand: Stümpfig - 2. Vorstand: Quenter - Kasse: Banner - Schriftführung: Seifert
© 2024 vdh.mercedesclubs.de
Baumuster | 114.011 - Konstruktionsbezeichnung W 114 V28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktionszeitraum | 03.1970 - 08.1973 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stückzahl | 22.624 Limousinen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preise | vor 05.72 nur Nordamerika 05.1972: DM 17.871,00 03.1973: DM 18.759,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrwerk- Kraftübertragung |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getriebe |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baumuster | 115.110 - Konstruktionsbezeichnung W 115 D22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktionszeitraum | 07.1967 - 08.1973 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stückzahl | 345.376 Limousinen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preise | 01.1968: DM 12.485,00 07.1968: DM 12.598,50 11.1969: DM 13.153,50 08.1970: DM 13.686,30 01.1971: DM 14.374,50 01.1972: DM 14.929,50 03.1973: DM 15.484,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrwerk- Kraftübertragung |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getriebe |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baumuster | 115.015 - Konstruktionsbezeichnung W 115 V20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktionszeitraum | 10.1967 - 08.1973 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stückzahl | 175.242 Limousinen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preise | 01.1968: DM 11.495,00 07.1968: DM 11.599,50 11.1969: DM 12.154,50 08.1970: DM 12.742,80 01.1971: DM 13.375,50 01.1972: DM 13.930,50 03.1973: DM 14.541,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrwerk- Kraftübertragung |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getriebe |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baumuster | 115.010 - Konstruktionsbezeichnung W 115 V22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktionszeitraum | 10.1967 - 08.1973 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stückzahl | 128.398 Limousinen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preise | 01.1968: DM 11.990,00 07.1968: DM 12.099,00 11.1969: DM 12.654,00 08.1970: DM 13.164,60 01.1971: DM 13.819,50 01.1972: DM 14.374,50 03.1973: DM 14.985,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrwerk- Kraftübertragung |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getriebe |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baumuster | 114.015 - Konstruktionsbezeichnung W 114 V23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktionszeitraum | 09.1967 - 08.1973 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stückzahl | 152.822 Limousinen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preise | 01.1968: DM 13.145,00 07.1968: DM 13.264,50 11.1969: DM 13.930,50 08.1970: DM 14.618,70 01.1971: DM 15.373,50 01.1972: DM 16.095,00 03.1973: DM 16.761,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrwerk- Kraftübertragung |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getriebe |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baumuster | 114.010 - Konstruktionsbezeichnung W 114 V25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktionszeitraum | 07.1967 - 05.1972 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stückzahl | 78.303 Limousinen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preise | 01.1968: DM 14.630,00 07.1968: DM 14.763,00 11.1969: DM 15.429,00 08.1970: DM 16.183,80 01.1971: DM 17.038,50 01.1972: DM 17.871,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrwerk- Kraftübertragung |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getriebe |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baumuster | 115.115 - Konstruktionsbezeichnung W 115 D20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktionszeitraum | 10.1967 - 08.1973 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stückzahl | 187.873 Limousinen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preise | 01.1968: DM 11.990,00 07.1968: DM 12.099,00 11.1969: DM 12.654,00 08.1970: DM 13.264,50 01.1971: DM 13.930,50 01.1972: DM 14.430,00 03.1973: DM 14.985,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrwerk- Kraftübertragung |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getriebe |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen | a
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baumuster | 112.015 - Konstruktionsbezeichnung W 112/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktionszeitraum | 12.1962 - 08.1965 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stückzahl | 1.546 Limousinen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preise | 02.1963: DM 27.800,00 (mit Automatikgetriebe) bzw. DM 26.400,00 (mit Schaltgetriebe) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrwerk- Kraftübertragung |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getriebe |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JAHRESTREFFEN PFINGSTEN 25. bis 27.05.2012
Für Kurzentschlossene hatten wir bereits in der letzten Ausgabe das Anmeldeformular mit eindruckt. Damit versuchten wir die „en-bloc-Abarbeitung“ von über 600 Anmeldungen zu entzerren und haben die ersten Startnummern und Anmeldeunterlagen bereits Mitte Februar verschickt.
Das Anmeldeformular ist auch in der Ausgabe 84 (März) nochmals abdruckt. Außerdem wurde es bereits als PDF-Formular in die Memberzone gestellt.
Wenn wir Glück haben wir die Bebauung des Parkplatzes gegenüber der Edeka erst nach Pfingsten stattfinden. Die Chancen hierfür stehen 80 zu 20. Somit kommen wir vermutlich mit einem blauen Auge davon und können die notwendigen Ausweichflächen für 2013 bereits als Softversion in 2012 antesten.
Eine Bitte der Stadt Ornbau: Der Untergrund des Spielplatzes ist nicht für Lkw oder Transporter ausgelegt. Deswegen werden wir verstärkt auf die Einhaltung der Flohmarktregeln achten und keine Stände, die über die vorgegebene Größe eines Tapeziertisches hinausgehen, mehr zulassen.
... im nächsten Jahr werden wir in Zusammenarbeit mit der Stadt Ornbau die ersten zehn Minuten des Feuerwerks übernehmen, indem wir die Altmühl und das Brückenszenario in eine Art Lichterburg verwandeln. Das Feuerwerk wird hernach gehörig, da unverändert munitionsstark, aber auf zehn Minuten komprimiert über uns herabprasseln. Mittlerweile haben wir auch eine Band für Samstag. Und zwar "Gossip Factory aus Möhringen. Am Freitag haben wir wieder „Recall“ aus Eichstätt verpflichten können. Außerdem haben wir wieder das Kinomobil im Programm. Mitglieder können die Anmeldung zum Jahrestreffen auch hier herunterladen.• Feuerwerk, Lichterburg und was uns sonst noch einfällt ...
Baumuster | 111.027 - Konstruktionsbezeichnung W 111 E35/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktionszeitraum | 08.1969 - 07.1971 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stückzahl | 1.232 Coupes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preise | 09.1969: DM 34.132,50 08.1970: DM 35.631,00 01.1971: DM 37.351,50 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrwerk- Kraftübertragung |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getriebe |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.