Impressum vdh e.V. - www.mercedesclubs.de - VR 1068 Amtsgericht Ansbach
1. Vorstand: Stümpfig - 2. Vorstand: Quenter - Kasse: Banner - Schriftführung: Seifert
© 2024 vdh.mercedesclubs.de
Das Bestellformular ist wegen Wartungsarbeiten vom 10.08.2019 bis 18.08.2019 offline.
Wichtige Hinweise zum Bestellformular siehe am Ende der Seite!! Bitte lesen!!
Hier geht es weiter zum Warenkorb und zum Versenden der Bestellung.
1002 | Teilenummer name | Benennung Intro desc | passend fuer | MBPreisaktuell | vdhPreisbrutto price | Lagerort |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 000 158 3931a | Verteilerfinger 1 234 332 366 | 601 602 603 615 616 617 | NML | 29,00 | D-1029-11 |
A | 000 158 4003a | Zündspule Bosch 0 221 118 307 | 107 124 140 | NML | 85,00 | N-DAP |
A | 000 158 4003b | Zündspule Beru ZS 569 | 107 124 140 | NML | 52,00 | N-454 |
A | 000 158 4031b | Zündverteilerläufer Bosch | M 116 M 117 | NML | 32,00 | V-LN-1 |
A | 000 158 4231a | Verteilerfinger Bosch 1 234 332 350 | M 102 | NML | 12,00 | V-HG-12 |
A | 000 158 4302b | Verteilerkappe 1 235 522 327 | M 102 M 115 | 185,72 | 90,00 | N-DAP |
A | 000 158 4503b | Zündspule Metzger Art.-Nr.: 0880057 | 107 126 | NML | 50,00 | N-DAP |
A | 000 158 4902b | Verteilerkappe Bosch 1 235 522 380 | M 102 | NML | 60,00 | N-DAP |
A | 000 158 4903b | Zündspule Beru ZS 565 | 105 120 121 M 127 M 180 | 136,85 | 75,00 | N+452 |
A | 000 158 5002b | Verteilerkappe Bosch 1 235 522 053 | M 114.980 M 114.981 | 83,19 | 52,00 | V-CM-12 |
A | 000 158 5302b | Verteilerkappe Bosch 1 235 522 060 | M 108 M 114 M 127 M 130 M 180 | 96,39 | 53,00 | V-VJ-1 |
A | 000 158 5402b | Verteilerkappe Bosch 1235522194 | 114 123 127 129 130 180 | NML | 42,00 | N-DAP |
A | 000 158 7003h | Zuendspule Hella 5DA 193 175-361 | M 104 M 111 | 84,49 | 30,00 | N-DAP |
A | 000 159 2742a | Kabelstecker Bremi 13254 | 123 M 110 M 116 M 117 | NML | 5,00 | W-3229-3 |
A | 000 159 2842b | Kabelstecker Bosch 035 625 0027 | M 102 M 103 M 104 M 110 | 21,78 | 18,00 | SOL-GP-15 |
A | 000 159 2942b | Kabelstecker Bosch 035 625 0029 | M 102 103 116 117 | 21,78 | 17,50 | SOL-DE15 |
A | 000 180 0009a | Oelfilter Knecht OX47D | M 108 - M 180 | NML | 7,00 | N-365 |
A | 000 180 0209f | Filtron OC 600 Oelfilter | OM 615 616 617 621 | NML | 3,00 | VH-RN |
A | 000 180 0209m | Filtereinsatz Mann PF925x | OM 615 616 617 621 | NML | 7,50 | N-365 |
A | 000 184 2225a | Filtereinsatz MANN H601 | 105 120 121 | NML | 8,00 | N-DAP |
A | 000 184 2225b | Filtereinsatz Bosch 1 457 429 820 / 105 | 105 120 121 188 M 189 | NML | 4,50 | V-FO-1 |
A | 000 184 4225a | Filtereinsatz Mahle OX 47D | M 108 M 114 M 127 M 130 M 180 M 189 | NML | 6,00 | D-1004-12 |
A | 000 184 4225b | Filtereinsatz Knecht OX 47D | M 108 M 114 M 127 M 130 M 180 M 189 | NML | 8,00 | D-1004-1 |
A | 000 184 4325k | Ölfilter Knecht OX 47D = 000 180 0009 | 120 121 M 115 M 121 M 127 M 189 | NML | 8,00 | N-DAP |
A | 000 184 5725h | Filtereinsatz HENGST 92110000 | M 115 M 615 M 616 M 617 M621 | NML | 18,00 | ausverkauft 08.11.2021 |
A | 000 200 0422a | Lüfterkupplung FeBi 18142 | M 110 M 130 M 116 | NML | 95,00 | N-445 |
A | 000 200 0422m | Lüfterkupplung Meyle 014 200 0050 | M 110 M 130 M 116 | NML | 155,00 | N-DAP |
A | 000 200 0422t | Lüfterkupplung Thermotec D5M019TT | M 110 M 130 M 116 | NML | 55,00 | N-DAP |
A | 000 200 3822 | Lüfterantrieb | M 602 M 662 | 190,40 | 105,00 | O5I4-50-228 |
A | 000 200 3822b | Lüfterantrieb | M 602 M 662 | 190,40 | 55,00 | SOL-EJ4 |
A | 000 250 0515b | Ausrücklager Sachs 3151 133 301 | 108 109 111 113 | NML | 25,00 | ausverkauft 16.06.2022 |
A | 000 250 5515a | Ausrücklager LUK 500 0200 10 wahlweise 000 250 6815 | 107 108 109 111 114 115 123 126 | NML | 35,00 | ausverkauft 02.01.2021 |
A | 000 250 6215s | Ausrücklager Sachs 3151 122 331 | 107 108 109 111 114 115 116 123 126 461 717 | NML | 79,00 | V-FE-13 |
A | 000 250 6815s | Ausrücklager SACHS 3151 069 131 | 107 108 109 111 114 115 116 123 126 461 717 | NML | 17,00 | V-BK-4 |
A | 000 254 2508s | Ausrückhebel Sachs 3182 654 192 | GM 711 GM 715 GM 716 | 459,30 | 75,00 | N-DAP |
A | 000 295 0035F | Kupplungsschlauch FTE 240.56.0 | 110 111 | NML | 35,00 | ausverkauft 08.04.2024 |
A | 000 295 0035T | Kupplungsschlauch Textar 57002100 | 110 111 | NML | 35,00 | V-DN-12 |
A | 000 295 0307t | Nehmerzylinder Textar 52004500 | 111 113 403 406 416 | NML | 75,00 | V-YK-13 |
A | 000 295 0807a | Nehmerzylinder TRW PJF 109 | 111 113 403 406 416 | NML | 65,00 | SOL-DC12 |
A | 000 295 0807t | Nehmerzylinder Textar 52004500 | 111 113 403 406 416 | NML | 75,00 | V-YK-13 |
A | 000 295 1907t | Nehmerzylinder Textar 52013200 | 108 110 111 113 | NML | 104,00 | W-3200-11 |
A | 000 295 2007a | Nehmerzylinder FTE KN2003D1 | 110 | NML | 80,00 | ausverkauft 27.09.2023 |
A | 000 295 2206 | Geberzylinder Textar 500 262 00 = 000 595 2406 | 110 111 112 113 | 175,35 | 135,00 | N+317 |
A | 000 295 2235a | Kupplungsschlauch ATE 24.5901-0225.3 | 107 108 109 111 115 | NML | 20,00 | V-DJ-13 |
A | 000 295 5006a | Geberzylinder ATE 24.2419-0937.3 ww 001 295 8706a | 107 114 115 116 | NML | 42,00 | N-305 |
A | 000 295 6006a | Geberzylinder ATE 24.2419-0937.3 | 107 114 115 | NML | 42,00 | N-346 |
A | 000 295 6006t | Kupplungsgeberzylinder Textar 50017500 | 107 114 115 | NML | 50,00 | D-1066-3 |
A | 000 295 6507 | Nehmerzylinder = 001 295 6807 ATE 03.2523-0811.3 | 107 123 126 | NML | 45,00 | N-261 |
A | 000 295 6606a | Geberzylinder ATE 24.2419-0937.3 | 107 114 115 | NML | 42,00 | N+331 |
A | 000 295 7607a | Nehmerzylinder ATE 03.2523-0812.3 | 309 460 461 611 667 | NML | 33,00 | N+356 |
A | 000 338 5010c | Kugelgelenk Lemförder 31330 01 009 = 000 338 5310 | 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 126 | NML | 14,00 | N-268 |
A | 000 338 5010d | Kugelgelenk Lemförder 10709 03 | 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 126 | NML | 14,00 | N-268 |
A | 000 420 4683c | Bremssattel Hinterachse links Budweg 34305 | 108 109 111 113 | NML | 135,00 | N-DAP |
A | 000 420 4683x | Bremssattel hinten links 42 mm Budweg VDB | 108 109 111 113 | NML | 135,00 | N-419 |
A | 000 420 4783c | Bremssattel Hinterachse rechts Budweg 34304 | 108 109 111 113 | NML | 135,00 | N-DAP |
A | 000 420 5720a | Bremsklotzsatz ATE 13.0460-4036.2 | 107 123 126 | NML | 20,00 | N-DAP |
A | 000 421 0291a | Spreizfeder ATE 0026.2 | 107 116 114 115 | NML | 2,50 | V-DN-12 |
A | 000 421 0291d | 2 Spreizfedern + 4 Stifte Delphi LX0070 | 107 116 114 115 | NML | 5,00 | N-DAP |
A | 000 421 0887b | Schutzkappe Bosch 03.3590-0700.1 | 100 105 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 120 121 123 124 126 128 129 136 140 201 | NML | 1,45 | W-3163-11 |
A | 000 421 1291a | Spreizfeder ATE 0029.2 | 108 109 110 111 113 114 115 | NML | 9,00 | V-DN-12 |
A | 000 421 3391a | Spreizfeder ATE 0186.2 | 107 124 126 201 | NML | 2,00 | V-DN-12 |
A | 000 421 7187 | Schutzkappe ATE 03.3590-0700.1 | 100 105 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 120 121 123 124 126 128 129 136 140 201 | NML | 1,45 | W-3163-11 |
A | 000 423 9698 | Bremssattel ATE 24.4353-8004.5 | 108 109 111 | 532,68 | 355,00 | ausverkauft 16.05.2022 |
A | 000 428 0835 | Bremsschlauch | 136 186 187 188 189 191 198 403 404 406 407 413 416 417 421 424 426 435 615 616 621 | 86,37 | 77,70 | N+KOR |
A | 000 428 0835F | Bremsschlauch FTE 240.56.0 | 136 186 187 188 189 191 198 403 404 406 407 413 416 417 421 424 426 435 615 616 621 | NML | 35,00 | V-DN-12 |
A | 000 428 3035a | Bremsschlauch links ATE 83.6104-0210.3 | 108 109 110 111 113 114 115 | NML | 19,00 | V-II-1 |
A | 000 428 3135a | Bremsschlauch ATE 83.6204-0220.3 | 108 110 111 113 114 115 | NML | 22,00 | V-EJ-2 |
A | 000 428 5835 | Bremsschlauch | 109 112 | 86,73 | 78,10 | N+KOR |
A | 000 428 5835a | Bremsschlauch ATE 83.6204-0350.3 | 109 112 | 86,73 | 50,00 | V-OG-12 |
A | 000 430 7201a | Hauptbremszylinder ATE 03.3126-0505.3 | 105 120 121 128 180 | NML | 119,00 | N-464 |
A | 000 430 9230 | Bremsgerät T 52 - ATE 03.6850-0202.4 | 114 115 123 | NML | 475,00 | *N-713 |
A | 000 430 9530 | Bremsgerät ATE 03.6855-1202.4 = 002 430 6830 | 107 108 109 111 113 116 123 126 | 1105,51 | 950,00 | N-758 |
A | 000 431 9087m | Schutzkappe Meyle | 107 116 123 124 | NML | 3,50 | W-3145-12 |
A | 000 460 0005a | Lenkstange Meyle 016 040 6060 | 114 115 | NML | 32,00 | N-738 |
A | 000 460 0005b | Lenkstange Febi 01729 | 114 115 | NML | 45,00 | N-DAP |
A | 000 460 0105 | Lenkstange = 114 460 0305 Meyle 016 040 6060 | 114 115 | NML | 40,00 | N-DAP |
A | 000 460 4561 | Dichtungssatz | M 102 - M 616 | NML | 10,00 | V-YC-12 |
A | 000 463 5132a | Lenkungsdämpfer Sachs 170 581 | 107 108 109 110 111 113 114 115 116 123 | 60,40 | 30,00 | N-765 |
A | 000 463 5132c | Lenkungsdämpfer Bilstein 18-002461 | 107 108 109 110 111 113 114 115 116 123 | 60,40 | 32,00 | N-459 |
A | 000 466 1604h | FIlffereinsatz Hengst | M 100 102 103 104 110 111 115 116 117 119 120 123 202 208 601 602 603 605 606 615 616 617 | NML | 6,00 | W-3234-12 |
A | 000 476 0121b | Speicher 0438170004 | 100 107 108 109 111 113 114 115 116 123 | NML | 205,00 | N-DAP |
A | 000 476 0421b | Kraftstoffdruckspeicher Bosch 0 438 170 017 | 107 116 123 126 | NML | 199,00 | N-DAP |
A | 000 476 1021b | Bosch Kraftstoffdruck-Druckspeicher 0 438 170 017 | 107 | NML | 225,00 | N-DAP |
A | 000 477 6301 | Kraftstofffilter | 188 189 198 | NML | 40,00 | N-Int |
A | 000 477 6415b | Kraftstofffilter Knecht KX35 | 100 109 111 113 | NML | 6,00 | N-DAP |
A | 000 477 6415d | Kraftstofffilter MANN P707 | 100 109 111 113 | 12,84 | 5,00 | V-IJ-5 N-246 |
A | 000 501 0015m | Kühlerverschluss Mahle CRB9-000Pn | 108 111 113 | NML | 30,00 | W-3145-2 |
A | 000 545 0301 | Sicherungsdose 2 polig | 100 105 107 108 109 110 111 113 114 115 120 121 123 124 126 128 180 189 198 201. | NML | 10,00 | V-CF-2 |
A | 000 545 2901 | Sicherungsdose 000 545 0301 | 114 | NML | 10,00 | V-OD-1 |
A | 000 545 4906a | Schalter Rückfahrlicht Topran 400783 | GA 722 | NML | 15,00 | N+251 |
A | 000 545 9901 | Sicherungsdose | 107 108 109 110 111 113 114 115 126 201 | 41,65 | 9,00 | V-CF-2 |
A | 000 586 0143a | Reparatursatz ATE 03.0101-3501.2 | 110.111.113 | 68,66 | 45,00 | V-II-11 |
A | 000 586 1242a | Reparatursatz Autofren | 110 111 113 | NML | 4,00 | V-YK-12 |
A | 000 586 1543b | Dichtungssatz ATE 13.0441-4206.2 | 108 109 111 112 113 123 | NML | 26,50 | V-OL-12 |
A | 000 586 2046 | Dichtungssatz FEBI 08711 = 000 586 3146 | M 127 | NML | 3,00 | V-DJ-2 |
A | 000 586 3146f | Dichtungssatz Febi | 110 111 M 110 M 127 | NML | 3,00 | V-OJ |
A | 000 586 4143a | Reparatursatz FEBI 02442 | M 615 M 616 M 617 | NML | 10,00 | V-CM-3 |
A | 000 586 5343 | Reparatursatz ATE 13.0441-3504.2 | 108 109 111 | 52,11 | 25,00 | V-BK-6 |
A | 000 586 7442a | Reparatursatz ATE 13.0441-6001.2 | 107 114 115 116 123 | 47,23 | 21,00 | V-BK-5 |
A | 000 586 8446L | Rep. Satz - Dichtungssatz Lemförder | M 102 116 117 616 | NML | 12,00 | ausverkauft 14.10.2022 |
Hier geht es weiter zum Warenkorb und zum Versenden der Bestellung.
Zur Auswahl eines Artikel einfach KLICK in die gewünschte Zeile oben in der Liste! Und die gewünschte Anzahl dann in das sich öffnende Eingabefeld eintragen. Nur lieferbare Teile können angeklickt werden.
Danach geht es weiter zum Warenkorb und zum Versenden der Bestellung. Dort VOR dem Versand bitte den Einkaufswagen, sprich die oben eingeblendete Liste, auf Korrektheit prüfen!
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.