Impressum vdh e.V. - www.mercedesclubs.de - VR 1068 Amtsgericht Ansbach
1. Vorstand: Stümpfig - 2. Vorstand: Quenter - Kasse: Banner - Schriftführung: Seifert
© 2024 vdh.mercedesclubs.de
* Zur Verfügung gestellt durch vdh - www.mercedesclubs.de. Wir übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben.
Achtung: Preisänderungen nach dem 01.01.2018 sind nicht berücksichtigt! Zum Beispiel 126 540 2517 kostet jetzt 168,98 Euro brutto!
Die unten aufgeführten Ersatzteile können über jede Mercedes-Benz Niederlassung oder Vertretung geordert werden. Solange Vorrat reicht.
Teilenummer | Benennung | Preis | Preis (inkl. MwSt) |
---|---|---|---|
A 124 628 5198 | ABDICHTUNG | 8,87 € | 10,56 € |
A 124 628 5598 | ABDICHTUNG | 4,80 € | 5,71 € |
A 124 628 5798 | ABDICHTUNG | 2,46 € | 2,93 € |
A 124 628 5998 | ABDICHTUNG | 11,91 € | 14,17 € |
A 124 628 6414 | HALTER | 1,80 € | 2,14 € |
A 124 630 0089 | AUFNAHME | 69,51 € | 82,72 € |
A 124 630 0110 | VORDERW.SAEULE | 88,63 € | 105,47 € |
A 124 630 0111 | MITTELSAEULE | 50,00 € | 59,50 € |
A 124 630 0168 | SCHWNGS.TILGER | 59,00 € | 70,21 € |
A 124 630 0210 | VORDERW.SAEULE | 88,63 € | 105,47 € |
A 124 630 0211 | MITTELSAEULE | 50,00 € | 59,50 € |
A 124 630 0313 | HECKSAEULE | 216,15 € | 257,22 € |
A 124 630 0336 | HALTER | 1,70 € | 2,02 € |
A 124 630 0410 | SAEULE | 9,50 € | 11,31 € |
A 124 630 0413 | HECKSAEULE | 44,41 € | 52,85 € |
A 124 630 0440 | TRAEGER | 403,59 € | 480,27 € |
A 124 630 0460 | BODEN | 177,98 € | 211,80 € |
A 124 630 0538 | STREBE | 4,15 € | 4,94 € |
A 124 630 0540 | Z.B.TRAEGER | 317,24 € | 377,52 € |
A 124 630 0640 | Z.B.TRAEGER | 317,24 € | 377,52 € |
A 124 630 0711 | MITTELSAEULE | 37,96 € | 45,17 € |
A 124 630 0760 | BODEN | 180,00 € | 214,20 € |
A 124 630 0807 | BEPLANKUNG | 350,00 € | 416,50 € |
A 124 630 0836 | HALTER | 15,36 € | 18,28 € |
A 124 630 0840 | TRAEGER | 64,22 € | 76,42 € |
A 124 630 1036 | HALTER | 15,24 € | 18,14 € |
A 124 630 1040 | TRAEGER | 272,60 € | 324,39 € |
A 124 630 1331 | KONSOLE | 6,43 € | 7,65 € |
A 124 630 1560 | BODEN | 106,10 € | 126,26 € |
A 124 630 1660 | BODEN | 106,10 € | 126,26 € |
A 124 630 1911 | SAEULE | 322,93 € | 384,29 € |
A 124 630 1921 | ANSCHWEISTEIL | 66,15 € | 78,72 € |
A 124 630 2011 | SAEULE | 62,71 € | 74,62 € |
A 124 630 2340 | TRAEGER | 272,60 € | 324,39 € |
A 124 630 2740 | TRAEGER | 193,88 € | 230,72 € |
A 124 630 2840 | TRAEGER | 190,00 € | 226,10 € |
A 124 630 3140 | TRAEGER | 272,60 € | 324,39 € |
A 124 630 3721 | KOTFLUEGEL HI | 389,34 € | 463,31 € |
A 124 630 3821 | KOTFLUEGEL HI | 401,02 € | 477,21 € |
A 124 630 3921 | KOTFLUEGEL HI | 670,42 € | 797,80 € |
A 124 630 4021 | KOTFLUEGEL HI | 132,68 € | 157,89 € |
A 124 630 4121 | KOTFLUEGEL HI | 987,53 € | 1.175,16 € |
A 124 630 4221 | KOTFLUEGEL HI | 987,53 € | 1.175,16 € |
A 124 630 4321 | KOTFLUEGEL HI | 292,01 € | 347,49 € |
A 124 630 4421 | KOTFLUEGEL HI | 353,92 € | 421,16 € |
A 124 630 4921 | KOTFLUEGEL HI | 305,82 € | 363,93 € |
A 124 630 5021 | KOTFLUEGEL HI | 683,29 € | 813,12 € |
A 124 630 5210 | SAEULE | 585,36 € | 696,58 € |
A 124 630 5321 | KOTFLUEGEL HI | 378,41 € | 450,31 € |
A 124 630 5721 | KOTFLUEGEL HI | 141,75 € | 168,68 € |
A 124 630 6021 | KOTFLUEGEL HI | 88,96 € | 105,86 € |
A 124 630 6301 | SEITENWAND | 317,76 € | 378,13 € |
A 124 630 6321 | KOTFLUEGEL HI | 556,03 € | 661,68 € |
A 124 630 6401 | SEITENWAND | 317,76 € | 378,13 € |
A 124 630 6421 | KOTFLUEGEL HI | 648,88 € | 772,17 € |
A 124 630 6521 | KOTFLUEGEL HI | 648,88 € | 772,17 € |
A 124 637 0060 | HECKBODEN | 10,00 € | 11,90 € |
A 124 637 0140 | DECKEL | 7,37 € | 8,77 € |
A 124 637 0160 | HECKBODEN | 39,72 € | 47,27 € |
A 124 637 0175 | RADEINBAU | 29,41 € | 34,00 € |
A 124 637 0240 | DECKEL | 6,87 € | 8,18 € |
A 124 637 0260 | HECKBODEN | 64,24 € | 76,45 € |
A 124 637 0275 | RADEINBAU | 29,41 € | 34,00 € |
A 124 637 0309 | BEPLANKUNG DACH | 342,69 € | 407,80 € |
A 124 637 0320 | SAEULE | 26,14 € | 31,11 € |
A 124 637 0409 | BEPLANKUNG DACH | 133,08 € | 158,37 € |
A 124 637 0420 | SAEULE | 26,92 € | 32,03 € |
A 124 637 0460 | HECKBODEN | 48,20 € | 57,36 € |
A 124 637 0475 | RADEINBAU | 83,32 € | 99,15 € |
A 124 637 0575 | RADEINBAU | 126,34 € | 150,34 € |
A 124 637 0675 | RADEINBAU | 126,34 € | 150,34 € |
A 124 637 0776 | RADEINBAU | 126,34 € | 150,34 € |
A 124 637 0876 | RADEINBAU | 139,86 € | 166,43 € |
A 124 637 0881 | VERBINDUNG | 5,20 € | 6,19 € |
A 124 637 0909 | BEPLANKUNG | 150,00 € | 178,50 € |
A 124 637 1009 | BEPLANKUNG | 140,00 € | 166,60 € |
A 124 637 1176 | RADEINBAU | 392,69 € | 467,30 € |
A 124 637 1276 | RADEINBAU | 392,69 € | 467,30 € |
A 124 637 1376 | RADEINBAU | 120,74 € | 143,68 € |
A 124 637 1476 | RADEINBAU | 117,23 € | 139,50 € |
A 124 637 1516 | VERSTAERKUNG | 18,00 € | 21,42 € |
A 124 637 1616 | VERSTAERKUNG | 18,00 € | 21,42 € |
A 124 637 1709 | DACHPLANK.LI | 50,00 € | 59,50 € |
A 124 637 1814 | HALTER | 7,00 € | 8,33 € |
A 124 637 1909 | BEPLANKUNG | 56,15 € | 66,82 € |
A 124 637 2009 | BEPLANKUNG | 38,09 € | 45,33 € |
A 124 637 3509 | BEPLANKUNG | 69,16 € | 82,30 € |
A 124 637 3609 | BEPLANKUNG | 69,16 € | 82,30 € |
A 124 637 5509 | BEPLANKUNG | 85,63 € | 101,90 € |
A 124 637 5609 | BEPLANKUNG | 85,63 € | 101,90 € |
A 124 637 5709 | BEPLANKUNG | 79,00 € | 94,01 € |
A 124 637 5809 | BEPLANKUNG | 79,00 € | 94,01 € |
A 124 637 6409 | BEPLANKUNG | 193,73 € | 230,54 € |
A 124 639 0243 | STREBE | 3,50 € | 4,17 € |
A 124 640 0116 | VERSTAERKUNG | 22,96 € | 27,32 € |
A 124 640 0371 | HECKMIT.STUECK | 210,85 € | 250,91 € |
A 124 640 0571 | MITTELSTUECK | 150,49 € | 179,08 € |
A 124 640 0671 | HECKMIT.STUECK | 183,51 € | 218,38 € |
A 124 640 0771 | HECKMIT.STUECK | 223,01 € | 265,38 € |
A 124 640 0871 | HECKMIT.STUECK | 290,12 € | 345,24 € |
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.